알림센터 일일 감사
1. 요약
- 측정 창:
2026-06-27T09:07:40+09:00~2026-06-28T09:07:40+09:00 - 24h 총 발송 건수: 30건
- 오늘 calendar-day 발송: 19건 / 어제: 32건 / 7일 평균: 32.3건
- 어제 대비 변화: -13건
- dedup ledger 24h 신규 기록: 0건 / transport dedup 24h key: 12건
- 로그상 dedup skip 추정: 0건
2. 토픽별 분포(24h)
| 토픽 | topic_id | 건수 |
|---|---|---|
| 시장 | 5 | 10 |
| 리포트 | 8 | 2 |
| 발견 | 6 | 8 |
| 산업 | 7 | 3 |
| 운영 | 9 | 3 |
| General | 0 | 4 |
3. 중복 의심 패턴
3-1. 같은 caller가 30분 내 2회 이상
- 없음
3-2. 동일 preview 100% 일치
- 없음
4. analyst freshness marker 상태
| analyst | latest mtime | latest text | sender support | marker available | metadata | generated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| macro | 2026-06-28T07:00:51+09:00 | False | False | True | True | 2026-06-28T07:00:51+09:00 |
| fundamental | 2026-06-28T07:14:08+09:00 | False | False | True | True | 2026-06-28T07:14:08+09:00 |
| technical | 2026-06-28T07:20:25+09:00 | False | False | True | True | 2026-06-28T07:20:05.354424+09:00 |
| pm | 2026-06-28T07:35:13+09:00 | False | False | True | True | 2026-06-28T07:35:05+09:00 |
5. 누락/주의
- analyst marker available 기준 누락 없음
6. 날짜별 추세
| date | sector_trace 건수 |
|---|---|
| 2026-06-20 | 31 |
| 2026-06-21 | 26 |
| 2026-06-22 | 34 |
| 2026-06-23 | 31 |
| 2026-06-24 | 37 |
| 2026-06-25 | 34 |
| 2026-06-26 | 32 |
| 2026-06-27 | 32 |
| 2026-06-28 | 19 |
7. 이전 감사 대비
- 직전 감사 24h total: 39 → 현재 30 (-9)
자체평가
- 정확성: 4.2/5 — sector_trace/sqlite/dedup ledger 기반 실측
- 완성도: 4.1/5 — 첫 baseline 생성 및 다음 일자 비교 상태 저장
- 검증: 4.1/5 — 수동 실행으로 보고서 생성
- 최소 변경: 4.5/5 — 읽기 중심 감사 스크립트
종합: 4.2/5
DONE