결론
저장된 산출물만 다시 읽어 최종 위험목록 19개를 복구했다. 채택 항목 19/19개는 모두 티커, RSI, MACD, 볼린저, 데이터 기준일, 원천 파일명을 갖췄다. 근거가 없거나 위험 기준이 약한 항목 48개는 제외했다.
액션
- python3 scripts/pipeline/technical_data_collector.py 산출물 확인: 2026-08-31.json
- market-technical-signals 저장 산출물 확인: monday_preopen_overbought_risk_watchlist_2026-08-31.json
- 저장 산출물만 필터링해 overbought_evidence_recovery_2026-08-31.json 작성
최종 위험목록
| 티커 | 이름 | 구분 | 기준일 | RSI | MACD | 볼린저 | ADX | 등급 | 행동 | 원천 파일명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | 세일즈포스 | 개별종목 | 2026-08-27 | 80.00 | 3.0654 | 1.399 | 25.70 | 최고위험 | 신규매수 금지, 20~30퍼센트 축소 감시 | monday_preopen_overbought_risk_watchlist_2026-08-31.json |
| SNPS | 시놉시스 | 개별종목 | 2026-08-27 | 71.70 | 5.0894 | 1.397 | 13.20 | 최고위험 | 신규매수 금지, 20~30퍼센트 축소 감시 | monday_preopen_overbought_risk_watchlist_2026-08-31.json |
| OKTA | 옥타 | 개별종목 | 2026-08-27 | 70.40 | 0.4972 | 1.246 | 18.70 | 최고위험 | 신규매수 금지, 20~30퍼센트 축소 감시 | monday_preopen_overbought_risk_watchlist_2026-08-31.json |
| 066970.KS | 엘앤에프 | 개별종목 | 2026-08-28 | 72.80 | 4480.4557 | 0.945 | 28.40 | 높음 | 신규매수 금지, 10~20퍼센트 축소 준비 | monday_preopen_overbought_risk_watchlist_2026-08-31.json |
| TMO | 써모피셔 | 개별종목 | 2026-08-27 | 72.80 | 1.0074 | 0.831 | 38.50 | 높음 | 신규매수 금지, 10~20퍼센트 축소 준비 | monday_preopen_overbought_risk_watchlist_2026-08-31.json |
| MSFT | 마이크로소프트 | 개별종목 | 2026-08-27 | 70.90 | -2.0670 | 0.864 | 35.50 | 높음 | 신규매수 금지, 10~20퍼센트 축소 준비 | monday_preopen_overbought_risk_watchlist_2026-08-31.json |
| PLTR | 팔란티어 | 개별종목 | 2026-08-27 | 69.10 | 0.0532 | 0.775 | 35.00 | 높음 | 신규매수 금지, 10~20퍼센트 축소 준비 | monday_preopen_overbought_risk_watchlist_2026-08-31.json |
| IBB | 바이오ETF | 지수·섹터 | 2026-08-27 | 68.85 | 1.0952 | 0.812 | 38.42 | 높음 | 신규매수 금지, 10~20퍼센트 축소 준비 | monday_preopen_overbought_risk_watchlist_2026-08-31.json |
| 006400.KS | 삼성에스디아이 | 개별종목 | 2026-08-28 | 66.90 | 11165.4449 | 0.959 | 23.20 | 높음 | 신규매수 금지, 10~20퍼센트 축소 준비 | monday_preopen_overbought_risk_watchlist_2026-08-31.json |
| 003670.KS | 포스코퓨처엠 | 개별종목 | 2026-08-28 | 64.10 | 3563.3483 | 0.987 | 22.30 | 높음 | 신규매수 금지, 10~20퍼센트 축소 준비 | monday_preopen_overbought_risk_watchlist_2026-08-31.json |
| 034020.KS | 두산에너빌리티 | 개별종목 | 2026-08-28 | 63.70 | 1547.6980 | 0.968 | 17.60 | 높음 | 신규매수 금지, 10~20퍼센트 축소 준비 | monday_preopen_overbought_risk_watchlist_2026-08-31.json |
| XLE | 에너지ETF | 지수·섹터 | 2026-08-27 | 60.21 | -0.0681 | 0.641 | 26.57 | 높음 | 신규매수 금지, 10~20퍼센트 축소 준비 | monday_preopen_overbought_risk_watchlist_2026-08-31.json |
| HYG | 하이일드ETF | 지수·섹터 | 2026-08-27 | 61.88 | 0.0226 | 0.849 | 13.78 | 중간 | 보유만, 추격 금지 | monday_preopen_overbought_risk_watchlist_2026-08-31.json |
| NVDA | 엔비디아 | 개별종목 | 2026-08-27 | 61.30 | -0.4793 | 0.875 | 17.30 | 중간 | 보유만, 추격 금지 | monday_preopen_overbought_risk_watchlist_2026-08-31.json |
| EEM | 신흥국ETF | 지수·섹터 | 2026-08-27 | 57.79 | 0.1867 | 0.891 | 12.02 | 중간 | 보유만, 추격 금지 | monday_preopen_overbought_risk_watchlist_2026-08-31.json |
| TSLA | 테슬라 | 개별종목 | 2026-08-27 | 53.90 | 4.2171 | 0.832 | 19.70 | 중간 | 보유만, 추격 금지 | monday_preopen_overbought_risk_watchlist_2026-08-31.json |
| LQD | 투자등급ETF | 지수·섹터 | 2026-08-27 | 53.66 | 0.1203 | 0.804 | 14.59 | 중간 | 보유만, 추격 금지 | monday_preopen_overbought_risk_watchlist_2026-08-31.json |
| AAPL | 애플 | 개별종목 | 2026-08-27 | 52.70 | 0.4155 | 0.847 | 13.50 | 중간 | 보유만, 추격 금지 | monday_preopen_overbought_risk_watchlist_2026-08-31.json |
| TLT | 장기국채ETF | 지수·섹터 | 2026-08-27 | 52.37 | 0.2051 | 0.809 | 16.49 | 중간 | 보유만, 추격 금지 | monday_preopen_overbought_risk_watchlist_2026-08-31.json |
제외 목록
| 티커 | 이름 | 기준일 | 제외 사유 | RSI | MACD | 볼린저 | 원천 파일명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLV | 헬스케어ETF | 2026-08-27 | 위험기준 미충족 | 58.30 | 0.1201 | 0.657 | monday_preopen_overbought_risk_watchlist_2026-08-31.json |
| XLB | 소재ETF | 2026-08-27 | 위험기준 미충족 | 57.47 | 0.0681 | 0.696 | monday_preopen_overbought_risk_watchlist_2026-08-31.json |
| XLC | 통신서비스ETF | 2026-08-27 | 위험기준 미충족 | 51.05 | 0.0823 | 0.502 | monday_preopen_overbought_risk_watchlist_2026-08-31.json |
| SPX | S&P500 | 2026-08-27 | 위험기준 미충족 | 58.47 | -10.6361 | 0.608 | monday_preopen_overbought_risk_watchlist_2026-08-31.json |
| XLK | 기술ETF | 2026-08-27 | 위험기준 미충족 | 57.84 | -0.2315 | 0.723 | monday_preopen_overbought_risk_watchlist_2026-08-31.json |
| IVE | S&P500가치 | 2026-08-27 | 위험기준 미충족 | 57.47 | -0.1958 | 0.608 | monday_preopen_overbought_risk_watchlist_2026-08-31.json |
| IVW | S&P500성장 | 2026-08-27 | 위험기준 미충족 | 57.19 | -0.2554 | 0.599 | monday_preopen_overbought_risk_watchlist_2026-08-31.json |
| NDX | 나스닥 | 2026-08-27 | 위험기준 미충족 | 56.79 | -27.7716 | 0.651 | monday_preopen_overbought_risk_watchlist_2026-08-31.json |
| XLF | 금융ETF | 2026-08-27 | 위험기준 미충족 | 56.42 | -0.0799 | 0.566 | monday_preopen_overbought_risk_watchlist_2026-08-31.json |
| IEF | 중기국채ETF | 2026-08-27 | 위험기준 미충족 | 51.68 | 0.0498 | 0.688 | monday_preopen_overbought_risk_watchlist_2026-08-31.json |
| KOSDAQ | 코스닥 | 2026-08-27 | 위험기준 미충족 | 53.25 | 4.1641 | 0.632 | monday_preopen_overbought_risk_watchlist_2026-08-31.json |
| KOSPI | 코스피 | 2026-08-27 | 위험기준 미충족 | 52.51 | 80.3946 | 0.768 | monday_preopen_overbought_risk_watchlist_2026-08-31.json |
| DJI | 다우 | 2026-08-27 | 위험기준 미충족 | 55.40 | -68.0785 | 0.498 | monday_preopen_overbought_risk_watchlist_2026-08-31.json |
| SPX | S&P500 | 2026-08-31 | MACD 없음/볼린저 없음 | 58.47 | 2026-08-31.json | ||
| NDX | 나스닥 | 2026-08-31 | MACD 없음/볼린저 없음 | 56.79 | 2026-08-31.json | ||
| DJI | 다우 | 2026-08-31 | MACD 없음/볼린저 없음 | 55.40 | 2026-08-31.json | ||
| IWM | 러셀2000(소형) | 2026-08-31 | MACD 없음/볼린저 없음 | 52.44 | 2026-08-31.json | ||
| MDY | S&P400(중형) | 2026-08-31 | MACD 없음/볼린저 없음 | 49.52 | 2026-08-31.json | ||
| IVW | S&P500성장 | 2026-08-31 | MACD 없음/볼린저 없음 | 57.19 | 2026-08-31.json | ||
| IVE | S&P500가치 | 2026-08-31 | MACD 없음/볼린저 없음 | 57.47 | 2026-08-31.json | ||
| TLT | 장기국채ETF | 2026-08-31 | MACD 없음/볼린저 없음 | 52.37 | 2026-08-31.json | ||
| IEF | 중기국채ETF | 2026-08-31 | MACD 없음/볼린저 없음 | 51.68 | 2026-08-31.json | ||
| HYG | 하이일드ETF | 2026-08-31 | MACD 없음/볼린저 없음 | 61.88 | 2026-08-31.json | ||
| LQD | 투자등급ETF | 2026-08-31 | MACD 없음/볼린저 없음 | 53.66 | 2026-08-31.json | ||
| ZN | 10년국채선물 | 2026-08-31 | 위험기준 미충족 | 39.13 | -0.0098 | -0.223 | 2026-08-31.json |
| ZT | 2년국채선물 | 2026-08-31 | 위험기준 미충족 | 31.83 | -0.0235 | -0.400 | 2026-08-31.json |
| VIX | VIX | 2026-08-31 | 위험기준 미충족 | 43.32 | 0.0256 | 0.150 | 2026-08-31.json |
| VIX3M | VIX3M | 2026-08-31 | 위험목록 원천 아님 | 55.52 | 0.1234 | 0.891 | 2026-08-31.json |
| OVX | 원유변동성 | 2026-08-31 | 위험기준 미충족 | 40.14 | -0.6187 | 0.197 | 2026-08-31.json |
| XLE | 에너지ETF | 2026-08-31 | MACD 없음/볼린저 없음 | 60.21 | 2026-08-31.json | ||
| XLF | 금융ETF | 2026-08-31 | MACD 없음/볼린저 없음 | 56.42 | 2026-08-31.json | ||
| XLK | 기술ETF | 2026-08-31 | MACD 없음/볼린저 없음 | 57.84 | 2026-08-31.json | ||
| XLV | 헬스케어ETF | 2026-08-31 | MACD 없음/볼린저 없음 | 58.30 | 2026-08-31.json | ||
| XLI | 산업재ETF | 2026-08-31 | MACD 없음/볼린저 없음 | 41.49 | 2026-08-31.json | ||
| XLU | 유틸리티ETF | 2026-08-31 | MACD 없음/볼린저 없음 | 39.87 | 2026-08-31.json | ||
| XLP | 필수소비재ETF | 2026-08-31 | MACD 없음/볼린저 없음 | 48.02 | 2026-08-31.json | ||
| XLY | 경기소비재ETF | 2026-08-31 | MACD 없음/볼린저 없음 | 46.14 | 2026-08-31.json | ||
| XLB | 소재ETF | 2026-08-31 | MACD 없음/볼린저 없음 | 57.47 | 2026-08-31.json | ||
| XLC | 통신서비스ETF | 2026-08-31 | MACD 없음/볼린저 없음 | 51.05 | 2026-08-31.json | ||
| XLRE | 부동산ETF | 2026-08-31 | MACD 없음/볼린저 없음 | 45.67 | 2026-08-31.json | ||
| SOXX | 반도체ETF | 2026-08-31 | MACD 없음/볼린저 없음 | 48.06 | 2026-08-31.json | ||
| IBB | 바이오ETF | 2026-08-31 | MACD 없음/볼린저 없음 | 68.85 | 2026-08-31.json | ||
| KOSPI | 코스피 | 2026-08-31 | 위험기준 미충족 | 52.51 | 80.3946 | 0.768 | 2026-08-31.json |
| KOSDAQ | 코스닥 | 2026-08-31 | 위험기준 미충족 | 53.25 | 4.1641 | 0.632 | 2026-08-31.json |
| EWJ | 일본ETF | 2026-08-31 | MACD 없음/볼린저 없음 | 54.35 | 2026-08-31.json | ||
| FXI | 중국ETF | 2026-08-31 | MACD 없음/볼린저 없음 | 48.69 | 2026-08-31.json | ||
| EEM | 신흥국ETF | 2026-08-31 | MACD 없음/볼린저 없음 | 57.79 | 2026-08-31.json | ||
| DXY | 달러인덱스 | 2026-08-31 | 위험기준 미충족 | 39.09 | -0.0282 | 0.291 | 2026-08-31.json |
검증
- 최종 위험목록: 19개
- 필수 근거 보유: 19/19개
- 제외 목록: 48개
- 원천 파일: 2026-08-31.json, monday_preopen_overbought_risk_watchlist_2026-08-31.json
- 저장 파일: overbought_evidence_recovery_2026-08-31.json