결론
로컬 저장 지표만 사용해 19개 행을 재검증했다. 유지 14개, 제외 5개, 보류 0개다. 데이터 기준일 미확인 행은 0개다.
데이터
| 행 | 종목 | 이름 | 기준일 | RSI | MACD | 볼린저 | ADX | 추세 | 판정 | 보류 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 066970.KS | 엘앤에프 | 2026-08-31 종가 | 77.1 | 5078 | 1.020 | 30.0 | 상승 | 유지 | - |
| 2 | CRM | 세일즈포스 | 2026-08-27 종가 | 80.0 | 3.0654 | 1.399 | 25.7 | 상승 | 유지 | - |
| 3 | MSFT | 마이크로소프트 | 2026-08-27 종가 | 70.9 | -2.0670 | 0.864 | 35.5 | 중립 | 유지 | - |
| 4 | TMO | 써모피셔 | 2026-08-27 종가 | 72.8 | 1.0074 | 0.831 | 38.5 | 상승 | 유지 | - |
| 5 | OKTA | 옥타 | 2026-08-27 종가 | 70.4 | 0.4972 | 1.246 | 18.7 | 상승 | 유지 | - |
| 6 | SNPS | 시놉시스 | 2026-08-27 종가 | 71.7 | 5.0894 | 1.397 | 13.2 | 중립 | 유지 | - |
| 7 | 003670.KS | 포스코퓨처엠 | 2026-08-31 종가 | 69.3 | 4533 | 1.114 | 24.0 | 중립 | 유지 | - |
| 8 | 006400.KS | 삼성에스디아이 | 2026-08-31 종가 | 67.6 | 11449 | 0.939 | 25.0 | 상승 | 유지 | - |
| 9 | IBB | 바이오ETF | 2026-08-27 종가 | 68.9 | 1.0952 | 0.804 | 38.4 | 상승 | 유지 | - |
| 10 | NVDA | 엔비디아 | 2026-08-27 종가 | 61.3 | -0.4793 | 0.875 | 17.3 | 상승 | 유지 | - |
| 11 | PLTR | 팔란티어 | 2026-08-27 종가 | 69.1 | 0.0532 | 0.775 | 35.0 | 상승 | 유지 | - |
| 12 | XLE | 에너지ETF | 2026-08-27 종가 | 60.2 | -0.0681 | 0.637 | 26.6 | 상승 | 유지 | - |
| 13 | HYG | 하이일드ETF | 2026-08-27 종가 | 61.9 | 0.0226 | 0.841 | 13.8 | 상승 | 유지 | - |
| 14 | EEM | 신흥국ETF | 2026-08-27 종가 | 57.8 | 0.1867 | 0.881 | 12.0 | 상승 | 유지 | - |
| 15 | TSLA | 테슬라 | 2026-08-27 종가 | 53.9 | 4.2171 | 0.833 | 19.7 | 중립 | 제외 | - |
| 16 | 034020.KS | 두산에너빌리티 | 2026-08-31 종가 | 54.8 | 1246 | 0.694 | 17.4 | 중립 | 제외 | - |
| 17 | AAPL | 애플 | 2026-08-27 종가 | 52.7 | 0.4155 | 0.847 | 13.5 | 상승 | 제외 | - |
| 18 | TLT | 장기국채ETF | 2026-08-27 종가 | 52.4 | 0.2051 | 0.801 | 16.5 | 중립 | 제외 | - |
| 19 | LQD | 투자등급ETF | 2026-08-27 종가 | 53.7 | 0.1203 | 0.796 | 14.6 | 중립 | 제외 | - |
검증
행 수: 19/19 판정: 유지 14, 제외 5, 보류 0 데이터 기준일: 2026-08-27 종가, 2026-08-31 종가 저장: /Users/ron/.hermes/workspace/memory/technical-signals/overbought_risk_19_reverified_2026-09-01.json
ZK 연결
- [[MOC-기술적분석]] — 기술적 위험 신호 허브.
- [[260831_overbought_risk_19_latest]] — 직전 19개 과매수 위험목록.
- [[260901_overbought_excluded5_watch]] — 제외 5개 후속 감시 기준.
- [[260901_recent_outputs_evidence_relink]] — 최근 산출물 검증근거 보강 표.