Meritz Securities — 리스크
석유 공급망 스냅샷 — 2026-03-24 (D+24)
핵심 지표
| 지표 | 값 | 등급 |
|---|---|---|
| 호르무즈 | 부분봉쇄 (D+24) | 🟡 |
| WTI | $90.7 | 🟡 |
| Brent | $98.8 | — |
| VLCC 용선료 | $400,000/day | 🔴 |
| 제트유 크랙 | $77.6/bbl | — |
| 나프타 | $37.5/bbl 크랙 | — |
선물커브
| 만기 | 가격 |
|---|---|
| M1 (최근월) | N/A |
| M6 | $80.1 |
| M12 | $73.1 |
- 커브 형태: 불명
- M1-M12 스프레드: N/A (양수=백워데이션)
- 롤 수익률: N/A
뉴스 인텔리전스
- 호르무즈 전망: 악화 | 기간 추정: 장기(3개월+)
악화 시그널
- 중동 에너지 인프라 대규모 피해: IEA 사무총장 Fatih