CF Industries 펀더멘탈
핵심 지표 (2026-03-29)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | $136.45 |
| 시총 | $210억 |
| Trailing PER | 15.2x |
| Forward PER | 17.9x |
| EV/EBITDA | 7.9x |
| 영업이익률 | 35.3% |
| ROE | 23.4% |
| D/E | 46.8% |
| FCF | $13억/년 |
| 배당수익률 | 1.5% |
FY2025 실적
| 분기 | 매출 | 영업이익 | OPM |
|---|---|---|---|
| Q1 | $16.6억 | $4.7억 | 28.5% |
| Q2 | $18.9억 | $6.5억 | 34.2% |
| Q3 | $16.6억 | $5.7억 | 34.6% |
| Q4 | $18.7억 | $6.8억 | 36.4% |
| FY | $70.8억 | $23.8억 | 33.5% |
이력
- 2026-03-29: 첫 분석. 호르무즈 위기 수혜주로 3개월 +77% 급등
관련 노트
- [[260329_CF Industries_시장]] — 시장 내러티브/애널리스트
- [[비료-사이클]] — 산업 사이클 전체
- [[MOC-기업-에너지]]