걸프 석유 공급망 장기화 요인 5대 프레임
5대 장기화 요인
| 요인 | 내용 | 해소 기준 |
|---|---|---|
| 담수화 설비 | UAE·사우디 담수화 플랜트 공격 시 민간 위기 | 설비 복구 확인 |
| LNG 터미널 | 카타르 라스라판 LNG 수출 중단 → JKM 급등 | 수출 재개 확인 |
| 유전 생산 차질 | 이란·이라크 유전 생산 감소 | OPEC+ 생산량 회복 |
| 정유 인프라 | 바레인·사우디 정유 설비 피격 | 가동률 회복 |
| 전쟁보험·해상보험 | P&I 클럽 걸프 담보 제한 → 선박 운항 불가 | 보험 담보 재개 |
해소 시그널 체크리스트
- [ ] 일부 통과 허용 (부분봉쇄 → 협상 신호)
- [ ] 해군 에스코트 체제 (다국적군 개입)
- [ ] 외교 채널 공개 접촉 (이란-미국 직접 협상)
- [ ] 원유 선물 M1-M12 스프레드 축소 (시장 선행 지표)
연관 노트
- [[이충재-석유화학-타임라인]]
- [[호르무즈-wti-선물커브-해석]]
- [[vlcc-운임-위기-임계값]]