천연가스 공급망 임계값 — 호르무즈 위기 LNG·PNG 영향
공급망 구조 기준치
| 공급원 | 규모 | 시장 비중 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 카타르 LNG | ~8,000만 톤/년 | 세계 LNG 교역 22% | 호르무즈 직접 노출 |
| 호주 LNG | ~8,000만 톤/년 | 아시아 대체 가능 최대 소스 | 대체 리드타임 2~4주 |
| 러시아 PNG | 유럽 수요 25% | 아시아 LNG 간접영향 | 유럽 LNG 수요 견인 |
| 이라크 원유 | 440만 bpd | 세계 공급 4% | 봉쇄 시 수출 차단 |
| 호르무즈 원유 | 1,500~2,000만 bpd | 세계 공급 ~20% | 봉쇄 핵심 물량 |
| IEA SPR 방출 | 200~300만 bpd | 최대 90일 커버리지 | D+21 이후 한계 |
한국 LNG 의존도
| 소스 | 한국 LNG 수입 비중 | 봉쇄 영향 |
|---|---|---|
| 카타르 | ~40% | 직접 직격 (호르무즈 통과) |
| 호주 | ~25% | 대체재 (카이라나, Ichthys) |
| 미국 | ~15% | 대체재 (희망봉 우회 가능) |
| 말레이시아 | ~10% | 호르무즈 미통과 |
가격 임계값 (Henry Hub · TTF · JKM)
| 지표 | 안전 | 주의 | 위험 | 위기 |
|---|---|---|---|---|
| Henry Hub | <$3/MMBtu | $3~5 | $5~8 | $8+ |
| TTF(유럽) | <€30/MWh | €30~50 | €50~80 | €80+ |
| JKM(아시아) | <$15/MMBtu | $15~20 | $20~25 | $25+ |
발전단가 영향 공식
- JKM 1$/MMBtu 상승 ≈ 한국 LNG 발전원가 약 1.5% 상승
- TTF 급등 → 유럽 가스 수요 증가 → 아시아 LNG 공급 감소 → JKM 연동 상승
- Henry Hub 상승 → 미국 LNG 수출 수익성 증가 → 글로벌 LNG 공급 증가(중장기)
봉쇄 단계별 LNG 가격 시나리오
| 봉쇄 경과 | JKM 예상 | 발전단가 영향 | 대응 |
|---|---|---|---|
| D+7~14 | $18~22 | +15~25% | 호주·미국 카고 확보 |
| D+14~28 | $22~30 | +25~40% | 수요 감축·절약 시작 |
| D+28~42 | $30~50 | +40~70% | 비상 에너지 계획 발동 |
| D+42+ | $50+ | +70%+ | 국가 에너지 비상사태 |
연관 노트
- [[이충재-석유화학-타임라인]]
- [[vlcc-운임-위기-임계값]]
- [[걸프-공급망-장기화요인-프레임]]