220 기업
주어가 특정 기업인 원자 노트. 기업명 또는 ticker가 문장의 주어일 때 이곳에 배치된다.
진입 기준
| 조건 | 예시 | 분류 |
|---|---|---|
| 기업명이 주어 | "삼성전자 HBM4 납품 지연" | ✓ 220 |
| Ticker가 주어 | "NVDA 블랙웰 아키텍처 분석" | ✓ 220 |
| 기업 간 비교 | "SK하이닉스 vs 삼성전자 HBM 점유율" | ✓ 220 |
| 기업 CEO/경영진 이슈 | "엔비디아 젠슨황 발언" | ✓ 220 |
| AI 기술 — 투자 맥락 | "NVDA AI 인프라 투자 분석" | ✓ 220 |
경계 케이스 (이곳에 넣지 않는다)
| 상황 | 올바른 폴더 |
|---|---|
| 산업 전체 구조·공급망 | 230 산업분석 |
| 업종별 매크로·섹터 로테이션 | 225 시장 |
| AI 기술 아키텍처 (기술 맥락) | 235 프로그래밍 |
노트 제목 규칙
- 주장형: "삼성전자 HBM 점유율 하락 중" ✓
- 키워드 나열 금지: "삼성전자 HBM" ✗
승격 조건 (→ 300 지식망 310 기업)
- inlinks ≥ 2 형성 시 Cowork이 자동 승격 검토
- 동일 기업 노트가 3개+ 누적 → MOC 생성 대상
관련 노트
- [[260311_메리츠증권_시장]]
- [[260311_HD한국조선해양_시장]]