토크노믹스 데이터 소스 맵 (2026-06-10)
토크노믹스: AI가 만드는 토큰 수를 기준으로 비용·생산성·매출을 따지는 경제성 개념 (메리츠 GTC 2026 프레임: Atom → Bit → Token). 핵심 추적 지표 3개: ① 토큰 처리량(수요), ② 토큰 단가(가격), ③ 토큰당 원가/마진(수익성).
결론 먼저
- 토큰 처리량을 직접 공개하는 상장사는 Microsoft와 Alphabet 둘뿐.
- 실시간 수요 추적은 OpenRouter 공개 대시보드가 유일한 일별 소스.
- 단가 추이는 Artificial Analysis + Epoch AI, 하드웨어별 토큰 원가는 SemiAnalysis InferenceX.
- CoreWeave·Nebius는 토큰 단위 미공개 — 매출/수주잔고로 간접 추적.
① 토큰 처리량 (수요) — 직접 공개
| 소스 | 티커 | 데이터 | 주기 | 최근 수치 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | MSFT | Azure AI Foundry 토큰 처리량, 어닝콜 직접 언급 | 분기 | FY25 연간 500조 토큰(YoY 7배). 분기 1조+ 토큰 고객 300개사(QoQ +30%) |
| Alphabet | GOOGL | Gemini 전 제품 합산 월간 토큰 | 연 1회(I/O)+분기 | 2026-05 I/O: 월 3,200조(3.2 quadrillion) — 1년 전 480조 대비 6.7배 |
| OpenAI | 비상장 | API 처리량 (발표/인터뷰 산발) | 비정기 | 2026-03: 분당 150억 토큰 = 일 ~21.6조 |
| Fireworks AI | 비상장 | 일 처리량 + ARR | 비정기 | 일 10조+ 토큰, ARR $315M(YoY +416%) |
② 실시간/공개 대시보드
| 소스 | 데이터 | 주기 | 비고 |
|---|---|---|---|
| OpenRouter (openrouter.ai/rankings) | 모델별 일별·누적 토큰 사용량, 제공사 점유율 | 일별 | 2026-04 주간 ~20조 토큰(YoY 4배). 중국 모델이 상위 10개 트래픽 61% 점유. 투자자용 최고 투명성 |
| Artificial Analysis | 모델별 단가($/백만토큰)·속도·품질 | 상시 | 파레토 프론티어 단가 $0.15/백만 (2022년 GPT-4 $20 대비 1/130) |
| Epoch AI | 추론 단가 추이, 가격-성능 개선율 | 비정기 | 동일 성능 추론 단가 2개월마다 절반 (연 ~1/100) |
| SemiAnalysis InferenceX | GPU별 토큰당 TCO(총소유비용)·수익성 | 비정기(유료) | GB200 NVL72: $5M 투자 → R1 토큰 매출 $75M (15배) |
| pricepertoken.com | 300+ 모델 단가 이력 (5년치) | 상시 | 최저가 실용모델 $0.30(2025)→$0.15(2026 Q1) |
③ 간접 추적 (추론 인프라 매출)
| 기업 | 티커 | 추적 포인트 | 최근 수치 |
|---|---|---|---|
| CoreWeave | CRWV | 추론 인프라 매출·백로그 | Q1 26 매출 $2.08B(YoY +112%), 백로그 $99.4B |
| Nebius | NBIS | AI 클라우드 매출, Token Factory | Q1 26 AI 클라우드 분기 매출 $390M(YoY 9.4배), ARR $1.92B |
| Oracle | ORCL | OCI 인프라 매출·RPO | 클라우드 인프라 $4.9B(+84%), RPO $553B |
| Anthropic | 비상장 | 단가표만 공개, 처리량 미공개 | 연환산 매출 ~$300억(2026-04, Google 발표 경유) |
| Amazon/Meta | AMZN/META | 토큰 단위 미공개 | 단가표(AWS Bedrock)·CapEx만 추적 가능 |
토큰 단가 하락 시계열 (GPT-4 동급 성능 기준)
| 시점 | 단가/백만 토큰 |
|---|---|
| 2022년 말 | $20 |
| 2024년 | ~$2 |
| 2025년 | $0.40 |
| 2026년 Q1 | $0.15 |
→ 단가 연 ~1/100 하락에도 처리량이 그보다 빠르게 늘면 추론 매출은 성장 (Jevons 구조). MSFT 토큰 7배/년, GOOGL 6.7배/년, OpenRouter 4배/년 — 현재까지는 물량 증가가 단가 하락을 압도.
추적 루틴 제안
- 분기: MSFT·GOOGL 어닝콜 토큰 발언 (수요 레벨) + CRWV·NBIS 매출/백로그 (인프라 체결)
- 월간: OpenRouter rankings 스냅샷 (모델 점유율·총량)
- 수시: Artificial Analysis 단가 프론티어, Epoch AI 단가 하락률 갱신 여부
관련
- [[260610_네비우스-NBIS-업데이트]]
- 메리츠 GTC 2026 현장탐방기 — 토크노믹스 개념 원전 (GB300 토큰당 원가 1/35 등)