SK텔레콤 — 펀더멘탈 (2026-03-15 기준)
시장 데이터
| 항목 | 수치 | 비고 |
|---|---|---|
| 현재가 | 75,000원 | 2026.03.15 |
| 시가총액 | 16.1조원 | 214,790,053주 × 75,000원 |
| EPS | 5,810원 | KIS API 확인 |
| BPS | 54,952원 | |
| PER | 12.91x | |
| PBR | 1.36x | |
| EV/EBITDA | 3.9x (현재) | 글로벌 동종사 5.3x 대비 27% 할인 |
| 배당수익률 | 4.5% | DPS ~3,375원 추정 |
손익 추이
| 항목 | 2024A | 2025A | 2026F | 2027F |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 17.9조 | 17.5조 | 18.8조 | 20.5조 |
| 영업이익 | 1.82조 | 1.07조 | 1.8~1.99조 | 2.1~2.3조 |
| OI 마진 | 10.2% | 6.1% | 9.6~10.6% | 10.2~11.2% |
| 순이익 | 1.3조 | 0.7조 | 1.2~1.4조 | 1.5~1.7조 |
| EBITDA | 5.0조 | 4.5조 | 5.2~5.5조 | 5.8~6.2조 |
| FCF | 1.1조 | 0.5조 | 0.8~1.0조 | 1.2~1.4조 |
※ 2025 영업이익 -41% YoY: 해킹 관련 일회성 비용 (재발 시 동일 영향)
비상장 AI 지분 포트폴리오
현재 가치 vs Series H 기본 시나리오
| 자산 | 지분율 | 현재 가치 | Series H 기본 | 주당 현재 | 주당 SerH |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | 0.58~0.70% | 3.0~3.6조 | 7.89조 | 14,000~16,800원 | 36,700원 |
| Rebellions | ~16.3% | 0.31조 | 0.65~0.82조 | 1,400원 | 3,500원 |
| IonQ | 소액 | 0.16~0.25조 | 동일 | 740~1,160원 | 동일 |
| Perplexity | 0.05~0.20% | 0.01~0.06조 | 동일 | 소액 | 소액 |
| 합계 | 3.47~4.24조 | 8.71~8.98조 | 16,100~19,700원 | 40,500~41,800원 |
Anthropic 상세
| 시점 | ARR | 밸류에이션 |
|---|---|---|
| 2024.12 | $1B | — |
| 2025.12 | $9B | — |
| 2026.02 (Series G) | $14B | $380B |
| 2026.03 (최신) | $19B | $380B |
Series H 시나리오 (2027 H1):
| 시나리오 | 밸류에이션 | SKT 지분 | 주당 |
|---|---|---|---|
| 보수 | $600B | 4.73조 | 22,000원 |
| 기본 | $1.0T | 7.89조 | 36,700원 |
| 강세 | $1.4T | 11.04조 | 51,400원 |
자회사 NAV
| 자회사 | 지분율 | EV | SKT 몫 | 주당 |
|---|---|---|---|---|
| SK브로드밴드 | 99.1% | 5.9~7.3조 | 5.85조 | — |
| T맵모빌리티 | 63.5% | 2.5조 | 1.59조 | — |
| 기타 | — | — | 0.50조 | — |
| 합계 | 7.94조 | 37,000원 (7.94조/2.148억주) |
NAV 할인 시나리오:
| 할인율 | 적용가치 | 주당 |
|---|---|---|
| 현재 (70%) | 2.38조 | 11,000원 |
| 글로벌 평균 (50%) | 3.97조 | 18,400원 |
| IPO 2건 실현 (40%) | 4.76조 | 22,100원 |
SOTP 밸류에이션
→ 상세 방법론: [[통신사-SOTP-방법론]]
| 구성 | 현재 기준 | Series H 기본 |
|---|---|---|
| 통신 본업 (EBITDA 5.3조 × 5.3x - 순차입금) | 24.6조 | 24.6조 |
| AI DC 순 추가가치 (매출 2조 × 6x - 중복) | 8.0조 | 8.0조 |
| 비상장 AI 지분 (50% 할인) | 1.74~2.12조 | 4.45조 |
| 자회사 NAV (50% 할인) | 3.97조 | 3.97조 |
| 합계 (이론치) | 38.3~38.7조 | 41.0조 |
| 60% 할인 적용 | 71,200~72,000원 | 76,300원 |
| 50% 할인 적용 | 89,000~90,000원 | 95,000원 |
현재 주가 75,000원 = SOTP 이론치에 60% 할인 적용 수준
적정가치 통합
| 방법론 | 주당 | 가중치 |
|---|---|---|
| DCF (WACC 9%, TGR 2.5%) | 84,000원 | 40% |
| DDM (DPS 3,700원, g 3%) | 73,000원 | 20% |
| SOTP (60% 할인) | 71,600원 | 40% |
| 가중평균 | 76,840원 | |
| Anthropic Series H 옵셔널리티 | +8,200원 | |
| 최종 적정가치 | ~85,000원 | |
| 리스크 조정 후 | ~77,000원 |
시나리오
| 시나리오 | 목표가 | 확률 | 핵심 가정 |
|---|---|---|---|
| Bear | 65,000원 | 15% | 요금 규제 + AI DC 지연 + Anthropic IPO 불발 |
| Base | 90,000원 | 55% | 통신 정상화 + Anthropic ARR 성장 + Rebellions IPO |
| Bull | 115,000~135,000원 | 30% | AI CIC 분사 + Anthropic Series H($1T) + T맵 IPO |
기대수익 (확률 가중): +29% + 배당 4.5% = 총 +33.5%