370 기술
특정 기술 도메인의 구조·동향·기업 연결을 정리하는 기술 테마 MOC 허브.
370 vs 391 구분: 370은 "기술 단위" (AI반도체, HBM, 광학 등). 391은 "기업·산업·시장 단위".
역할
| 담는 것 | 담지 않는 것 |
|---|---|
| 기술 도메인별 MOC | 개별 기업 분석 (→ GICS 310~340) |
| 기술 트렌드 지형도 | 산업 전체 분석 (→ 373 산업분석) |
| 기술 간 연결 구조 | 방법론 (→ 394 방법론) |
현재 MOC 목록
| MOC | 기술 도메인 | 연결 기업 |
|---|---|---|
| [[MOC-AI반도체]] | AI 전용 반도체 | NVDA, AMD, TSMC |
| [[MOC-HBM]] | 고대역폭 메모리 | SKH, Samsung, Micron |
| [[MOC-DRAM]] | DRAM 범용 | SKH, Samsung, Micron |
| [[MOC-NAND]] | NAND 플래시 | Samsung, Kioxia |
| [[MOC-CXL]] | CXL 인터커넥트 | Intel, Samsung |
| [[MOC-파운드리]] | 반도체 위탁생산 | TSMC, Samsung, Intel |
| [[MOC-패키징]] | 첨단 패키징 | TSMC CoWoS, Samsung |
| [[MOC-광학]] | 실리콘 포토닉스·광학 | COHR, LITE, Ciena |
| [[MOC-2차전지]] | 배터리 기술 | LGE, BYD |
| [[MOC-석유화학]] | 화학 공정 | - |
| [[MOC-양자]] | 양자컴퓨팅 | - |
| [[MOC-조선기술]] | LNG·친환경 선박 | 조선4사 |
규칙
- 파일명:
MOC-{기술명}.md - vault_architect Phase 10이 자동 생성/갱신
- 원문 분석 노트는 여기 두지 말 것 — GICS 섹터 또는 373 산업분석으로