가격 지표
| 지표 | 현재 | 행동 트리거 | 의미 |
|---|---|---|---|
| Newcastle 열탄가 | $134/t | $150 돌파→추가매수, $110이하→회귀중단 | 아시아 열탄 기준가 |
| 호주 HCC 코킹탄 | $200~215/t | $250+→코킹탄 강세 확인 | 제철 수요 강도 |
| API2 (유럽 열탄) | 연동 | - | 유럽 기준가 |
| Indonesia HBA | 정부고시 | DMO 비율 변경 시 주시 | 인니 수출 기준 |
LNG 연동 지표
| 지표 | 현재 | 행동 트리거 | 의미 |
|---|---|---|---|
| JKM (LNG 현물) | $18~20 | $25+→비상, 석탄포지션확대 / $12이하→LNG경쟁력회복 | 아시아 LNG 수급 |
| JKM-HH 스프레드 | $15~17 | $20+→시나리오B 진입 | LNG 초과이익 강도 |
| 호르무즈 통행료 | $2M/항해 | $3M+→시나리오B 경보 | 해협 통제 강도 |
수급 지표
| 지표 | 현재 | 행동 트리거 | 의미 |
|---|---|---|---|
| 인니 DMO 비율 | 25% | 30%+→자기강화루프 경고 | 공급 타이트닝 |
| 중국 석탄 수입 | 548Mt(2024) | 급증→가격지지, 급감→하방압력 | 최대 수입국 동향 |
| 인도 석탄 수입 | 237Mt(2024) | 증가추세 유지 여부 | 유일한 성장엔진 |
| BDI 발틱운임 | 약세(-36%YoY) | 반등→석탄물동량증가확인 | 해운수혜시점 |
기업 판단 지표
| 지표 | 기준 | 의미 |
|---|---|---|
| 열탄 한계비용 | $79/t (고열량) | 이하면 한계광산 퇴출 |
| 코킹탄 한계비용 | $149/t | 이하면 코킹탄 기업 수익성 악화 |
| 7대 수출국 평균마진 | $5/t (2025) | $20이상 회복 시 업황 정상화 |
| 신규 가동용량 | 105Mtpa(2024) | 10년 최저→공급비탄력성 확인 |
모니터링 체크리스트
- [ ] Newcastle $150 돌파 여부
- [ ] JKM $25 돌파 여부
- [ ] 인니 DMO 30%+ 인상 여부
- [ ] 호르무즈 통행료 추가 인상 여부
- [ ] 카타르 Ras Laffan 수리 착수 여부 (시나리오C 전환 시그널)
- [ ] 중국 석탄 수입 월별 추세
- [ ] BDI 반등 시점
관련 노트
- [[260329_석탄_산업분석]] — LNG 공급차질 관점 종합분석
- [[호르무즈-에너지-시나리오-260318]] — 호르무즈 통행료·봉쇄 시나리오
- [[260325_에너지_카타르-LNG-공급차질과-석탄회귀]] — 카타르 LNG FM → 석탄 대체 수요