석탄 KPI 업데이트 (2026-04-20)
업데이트 목적
이 노트는 기존 [[석탄-KPI]] 대비 2026-04-20 기준 가격·기술적 위치·원가곡선·fuel switching delta를 기록한다. 기존 KPI 노트는 수정하지 않고, delta만 별도 저장한다.
60일 시계열
| 날짜 | Newcastle 열탄 | 변화 |
|---|---|---|
| 2026-02-17 | $117.05/t | 60일 저점권. |
| 2026-03-31 | $142.45/t | 60일 peak. |
| 2026-04-17 | $132.30/t | peak 대비 -7.1%. |
| 2026-04-20 기준 | $133.75/t | 3/29 $134/t와 보합. |
이동평균·지지·저항
| KPI | 값 | 해석 |
|---|---|---|
| MA20 | $136.66/t | 현재가가 아래. 단기 모멘텀 둔화. |
| MA60 | $131.06/t | 현재가가 위. 중기 추세 유지. |
| 지지 | $130~132/t | MA60과 최근 저점대가 겹치는 구간. |
| 저항 | $144.25/t | 3/31 peak 인근. 돌파 시 $150/t trigger 접근. |
원가 곡선
| 구간 | 값 | 의미 |
|---|---|---|
| Australia anchor | 약 $50/t | 낮은 원가 기반. 고품질 호주 광산의 margin 방어선. |
| 90% supply proxy | $80~95/t | 고비용 공급이 민감해지는 구간. |
| Newcastle spot | $132~134/t | 원가 곡선 대비 충분한 margin. |
| HCC | $200~220/t | 코킹탄 별도 사이클. 인도/철강 수요와 연동. |
선물 커브
| 만기 | 가격대 | 형태 |
|---|---|---|
| 근월 | $130s/t | spot tightness 반영. |
| 6개월 | $120s/t | 정상화 일부 반영. |
| 12개월 | $115~120/t | backwardation. |
선물 커브는 backwardation이다. 이는 현재 가격에 공급/대체수요 프리미엄이 있고, 시장은 12개월 후 정상화를 일부 가격에 반영한다는 의미다. 따라서 포지션은 장기 buy-and-hold보다 trigger 기반 관리가 맞다.
Fuel switching economics
| 발전원 | 연료비 환산 | 비교 |
|---|---|---|
| Newcastle coal | $49.9/MWh_e | 기준. |
| JKM LNG | $93.1/MWh_e | 석탄 대비 약 1.9배. |
JKM $15/MMBtu 기준에서도 석탄의 발전비 우위는 유지된다. 원 보고서의 “석탄이 LNG 대비 경제적 대안”이라는 핵심 전제는 2026-04-20 기준 훼손되지 않았다.
행동 트리거 업데이트
| 트리거 | 행동 |
|---|---|
| Newcastle $150/t 돌파 | 석탄 광산주 추가매수 검토. |
| Newcastle $155/t 도달 | 일부 익절 또는 trailing stop 상향. |
| Newcastle $110/t 이하 2주 지속 | thesis 축소. |
| JKM $12/MMBtu 이하 | LNG 경쟁력 회복으로 석탄 회귀 thesis 약화. |
| 인니 DMO 30%+ | 공급 타이트닝 강화, 시나리오 B 확률 상향. |
| Hormuz 50척 이상 이상징후 | 충돌/봉쇄 확률 상향. |
관련 노트
- [[석탄-KPI]]
- [[석탄-사이클_업데이트-260420]]
- [[260420_석탄_V11-재검증]]