virtual-insanity
← 뒤로

MOC — 시장

seedling structure

시장

해리, 47건의 노트는 시장 미시구조(유동성·호가·가격발견), 참여자 행태(기관·리테일·알고리즘)와 주요 상품(현물·파생·ETF) 간 상호작용을 중심으로 지식을 축적하고 있습니다. 또한 거시적 드라이버(정책·금리·유동성), 규제·시장설계 변화, 데이터·지표(볼륨·스프레드·임플라이드 변동성)와 리스크 관리(레버리지·유동성 위험)가 실전 전략과 의사결정으로 연결되는 테마가 반복됩니다.

매크로 (5건)

매크로 관련 노트 5건이 수집되어 있습니다.

  • [[AI가_SW기업들을_망하게_하나_feat_오픈AI_AGI앤트로픽_소스_1|AI가 SW기업들을 망하게 하나? (feat 오픈AI, AGI,앤트로픽) — 소스 1]] — AI와 관련된 의미있는 변화가 있어서 정리해 봅니다. 1. 오픈AI의 회사 구조는 특이함. 2. Open AI는 비영리단체인 Open AI In
  • [[신임_연준의장_지명자_케빈_워시와_미국의_유대인들_소스_1|신임 연준의장 지명자 케빈 워시와 미국의 유대인들 — 소스 1]] — 신임 연준의장 지명자 케빈 워시가 흔드는 시장.. : 네이버블로그 트럼프가 신임 연준 의장으로 케빈 워시를 지명했고, 관련 글을 올렸다. 주말이
  • [[연준이_아니라_재무부가_QE양적완화를_시도하나_소스_1|연준이 아니라 재무부가 QE(양적완화)를 시도하나? — 소스 1]] — 기존글의 궁금증이 하나 풀리는 것 같아서 정리해 봅니다. 연휴가 끝나고 출근하는 길에 적당한, 딱딱한 내용인것 같네요. 1. 미국 연준 의장으로
  • [[차기_연준의장_케빈_워시의_양발운전금리인하긴축은_가능할까_소스_1|차기 연준의장 케빈 워시의 양발운전(금리인하&긴축)은 가능할까? — 소스 1]] — 댓글이 많은 부분이라, 양발운전에 대해 정리해 봅니다. 1. 일본이 엔화를 강하게 만드는 방법은 크게 두 가지가 있음. © thetalkingl
  • [[차기_연준의장_케빈_워시의_양발운전금리인하긴축은_가능할까_소스_2|차기 연준의장 케빈 워시의 양발운전(금리인하&긴축)은 가능할까? — 소스 2]] — [원문 보기](https://blog.naver.com/ranto28/224167473277?fromRss=true&trackingCode=rs

수급 (2건)

수급 관련 노트 2건이 수집되어 있습니다.

  • [[260311_pop_AWAKE_-_실시간_주식_공시_정리채널_20260311_105633_기|AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널 2026.03.11 10:56:33 기업명: 한화(시가총액: 9]] — AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널 2026.03.11 10:56:33 기업명: 한화(시가총액: 9조 9,920억) A000880 보고
  • [[260311_pop_AWAKE_-_실시간_주식_공시_정리채널_20260311_111846_기|AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널 2026.03.11 11:18:46 기업명: 모토닉(시가총액: ]] — AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널 2026.03.11 11:18:46 기업명: 모토닉(시가총액: 2,990억) A009680 보고서명

미분류 (40건)

  • [[260310_dline1secret_PostgreSQL-Google-Big-Query사용1|PostgreSQL (Google Big Query사용)1]]
  • [[260310_dline1secret_SQL2|SQL2]]
  • [[260310_dline1secret_나스닥-SP500-장기-매수-매도-타점-노하우|나스닥 S&P500 장기 매수 매도 타점 노하우]]
  • [[260310_dline1secret_달러-사이클-계산-결과-어디로-갈까-예측|달러 사이클 계산 결과. 어디로 갈까 예측]]
  • [[260310_dline1secret_미국-기준-금리사이클-계산결과-향후-주가해석|미국 기준 금리사이클 계산결과. 향후 주가해석]]
  • [[260310_dline1secret_버핏2배랩-계획-물워킹-사우나-온천-짐하며-생각한것|버핏2배랩 계획. 물워킹 사우나 온천 짐하며 생각한것]]
  • [[260310_dline1secret_세계_경기_선행지수_발표_리뷰_2026년_2월분_우려점|세계 경기 선행지수 발표 리뷰(2026년 2월분) 우려점]]
  • [[260310_dline1secret_시황-예상대로-나스닥-폭락-유가-폭등중|시황 예상대로 나스닥 폭락. 유가 폭등중]]
  • [[260310_dline1secret_시황-말말말로-유가하락-나스닥-코스피-코스닥-장기하락뷰|시황. 말말말로 유가하락. 나스닥 코스피 코스닥 장기하락뷰]]
  • [[260310_dline1secret_시황-심각해지는-전쟁-경기침체-우려|시황. 심각해지는 전쟁 경기침체 우려]]
  • [[260310_dline1secret_시황-주요-지표-발표전-변동성-우려-투자종목|시황. 주요 지표 발표전 변동성 우려. 투자종목]]
  • [[260310_dline1secret_시황|시황]]
  • [[260310_dline1secret_오직-믿는것|오직 믿는것.]]
  • [[260310_dline1secret_이란-전쟁-유가-급등-연준-정책-기조-흔들리나|이란 전쟁 유가 급등 연준 정책 기조 흔들리나]]
  • [[260310_dline1secret_이란전-언제까지-지속될까|이란전 언제까지 지속될까]]
  • [[260310_dline1secret_이란전쟁-불난집에-부채질하기가-될것주가-장기하락뷰|이란전쟁. 불난집에 부채질하기가 될것(주가 장기하락뷰)]]
  • [[260310_dline1secret_전쟁-인플레속-소비자물가지수CPI-중요성|전쟁 인플레속 소비자물가지수(CPI) 중요성]]
  • [[260310_dline1secret_추가 악재|추가 악재]]
  • [[260310_dline1secret_코스피-코스닥-방향-견해|코스피 코스닥 방향 견해]]
  • [[260310_dline1secret_한국-키친재고-사이클-계산-결과-코스피-코스닥-방향-예|한국 키친재고 사이클 계산 결과. 코스피 코스닥 방향 예상]]
  • [[260310_sapiens_AI-사이클-한-눈에-보기-SemiAnalysis-인터|AI 사이클 한 눈에 보기, SemiAnalysis 인터뷰 : "거품은 없다. AI ARR $100B가 온다]]
  • [[260310_sapiens_AI-인프라-1GW의-경제학-엔비디아의-현금-vs-AM|AI 인프라 1GW의 경제학 : 엔비디아의 '현금' vs AMD의 '워런트]]
  • [[260310_sapiens_유튜브-네프콘-구독자-대상-라이브-2월-28일-토|[유튜브] 네프콘 구독자 대상 라이브 2월 28일 (토)]]
  • [[260310_sapiens_유튜브-네프콘-구독자-대상-라이브-3월-7일-토|[유튜브] 네프콘 구독자 대상 라이브 3월 7일 (토)]]
  • [[260310_sapiens_미국주식-대가들의-포트폴리오-4Q25-13F-13개-펀|미국주식 대가들의 포트폴리오 4Q25 13F : 13개 펀드]]
  • [[260310_sapiens_비아비-솔루션스VIAV-기업분석-광학의-시대-더-많은|비아비 솔루션스(VIAV) 기업분석 : 광학의 시대, 더 많은 테스트가 필요해]]
  • [[260310_sapiens_씨리미티드-4Q25-실적발표-Shopee-GMV-대비|씨리미티드 4Q25 실적발표 : Shopee GMV 대비 이익률에 담긴 의미]]
  • [[260310_sapiens_엔비디아-4Q25-실적발표-담백한-실적발표-핵심은-모두|엔비디아 4Q25 실적발표 : 담백한 실적발표, 핵심은 모두 그린라이트]]
  • [[260310_sapiens_일간보고-투자의-생각-260224|일간보고 : 투자의 생각 (260224)]]
  • [[260310_sapiens_일간보고-투자의-생각-260225|일간보고 : 투자의 생각 (260225)]]
  • [[260310_sapiens_일간보고-투자의-생각-260226|일간보고 : 투자의 생각 (260226)]]
  • [[260310_sapiens_일간보고-투자의-생각-260227|일간보고 : 투자의 생각 (260227)]]
  • [[260310_sapiens_일간보고-투자의-생각-260303|일간보고 : 투자의 생각 (260303)]]
  • [[260310_sapiens_일간보고-투자의-생각-260304|일간보고 : 투자의 생각 (260304)]]
  • [[260310_sapiens_일간보고-투자의-생각-260305|일간보고 : 투자의 생각 (260305)]]
  • [[260310_sapiens_일간보고-투자의-생각-260306|일간보고 : 투자의 생각 (260306)]]
  • [[260310_sapiens_일간보고-투자의-생각-260310|일간보고 : 투자의 생각 (260310)]]
  • [[260310_sapiens_주간전략보고-투자의-생각-3월-2일3월-6일|주간전략보고 : 투자의 생각 (3월 2일~3월 6일)]]
  • [[260310_sapiens_주간전략보고-투자의-생각-3월-9일3월-13일|주간전략보고 : 투자의 생각 (3월 9일~3월 13일)]]
  • [[260310_sapiens_피겨-테크놀로지-4Q25-실적발표-매출성장률-YoY-9|피겨 테크놀로지 4Q25 실적발표 : 매출성장률 YoY 91%, 일회성 비용과 락업 우려 속 펀더멘탈 체크]]

관련 노트

  • [[260322_ranto28_신임_한국은행_총재로_지명된_신현송_교수는_어떤_사람일까_0906a9]]
  • [[260322_학문적_배경이_정책_설계에_미치는_영향]]
  • [[260220_금융_데이터지표대차대조표준비금레포로_보는_정책감지_방법]]
  • [[260313_사모대출_시장_구조와_Direct_Lending_비중]]
  • [[260220_정책_혼선이_주식채권의_밸류에이션에_주는_영향]]
  • [[260322_삼성전자_리스크]]
  • [[260220_금리달러_변화가_기업_밸류에이션과_현금흐름에_미치는_영향]]
  • [[260322_중국_리스크와_글로벌_경기_둔화의_파급]]
  • [[260220_시장포지셔닝헤지수요_변화로_인한_가격볼륨_왜곡_1]]
  • [[260220_금은_반응_금리달러실질수익률의_교차효과]]
  • [[260326_정치긴장과_금리인플레이션_기대의_불확실성]]
  • [[260325_금리_환경과_펀드ETF_수수료유입의_상호작용]]
  • [[260322_연준_흐름과의_조정_신중점진적_금리정책]]
  • [[260318_analysis_미국_2월_PPI_예상치_상회_Headl]]
  • [[260317_지정학적_리스크가_통화정책금리_기대에_미치는_영향]]
  • [[260317_유류할증료_인상과_통화금리_민감도]]
  • [[260314_유가_상승이_통화정책금리_경로에_미칠_시나리오]]
  • [[260312_대외수지_흑자와_통화금리_정책의_잠재적_함의]]
  • [[260220_재무부의_비전통적_시장개입이_정치제도_신뢰에_미치는_영향]]
  • [[260220_워시_지명에_따른_금리_경로_불확실성_확대]]
  • [[260220_연준재무부_주고받기와_금리_레벨스프레드_영향]]
  • [[260220_연준_인사연설의사록이_정책_전망을_바꾸는_메커니즘_1]]
  • [[260220_연준_인사연설의사록이_정책_전망을_바꾸는_메커니즘]]
  • [[260220_연준_의장_지명_효과_금리금리곡선_영향]]
  • [[260220_암호화폐의_변동성_확대와_정책규제_리스크_1]]
  • [[260220_암호화폐의_변동성_확대와_정책규제_리스크]]
  • [[260220_달러DXY_강약_신호와_자산가격_연동_1]]
  • [[260220_ranto28_신임_연준의장_지명자_케빈_워시가_흔드는_시장feat_금은암호화폐]]
  • [[260220_capture_신임-연준의장-지명자-케빈-워시가-흔드는-시장feat]]
  • [[260322_통화정책의_물가_안정_우선_성향]]
  • [[260220_재무부_주도의_사실상_QE가_물가에_미칠_하방상방_요인]]
  • [[260220_자산군별_포지셔닝채권주식현금에_대한_전략적_시사점]]
  • [[260322_신현송_내정자의_성장물가_균형_접근]]
  • [[260220_정책_기대_변화가_실물경제수요투자에_미치는_함의]]
  • [[260220_유동성_조정과_성장수요_경로의_단기중기_차별_효과]]
  • [[260323_insights_르네상스_매크로리서치_미국_경제_수석_닐_두타_8544d5]]
  • [[260323_analysis_Macro_Trader_시장_동시_하락투]]
  • [[260322_한은_총재_출신_인사의_금융산업은행_건전성_시각]]
  • [[260322_시장_반응_안전성_강화에_따른_단기_불호_가능성]]
  • [[260322_articles_Shin_to_seek_balanced_]]
  • [[260322_BIS_배경이_주는_정책적_의미]]
  • [[260318_규제정책_대응연준금융당국의_시장_안정성_기여_1]]
  • [[260318_규제정책_대응연준금융당국의_시장_안정성_기여]]
  • [[260318_pop_48f477_ref_2]]
  • [[260318_pop_48f477_ref]]
  • [[260318_analysis_미국_2월_PPI_예상치_상회_Headline_YoY_34_Co]]