virtual-insanity
← 뒤로

MOC — 기업

structure

기업

해리, 기업 섹터(노트 743건)는 재무제표 분석과 산업 내 경쟁지위(모트), 경영진 의사결정·거버넌스, 그리고 밸류에이션·성장 모멘텀을 바탕으로 리스크와 기회 요인을 교차검증하는 지식이 주를 이룹니다. 실사(IR)·시장내러티브·경쟁 비교를 결합해 투자판단으로 연결하는 실용적 프레임워크에 초점을 맞추고 있습니다.

금융 (106건)

금융 관련 노트 106건이 수집되어 있습니다.

  • [[260327_BTC| — BTC]] — > [분석 "BTC, 하락세 깊을수록 회복 기간 길어져...전고 탈환 300일 예상"] 비트코인의 하락세가 깊을수록 회복 기간은 길어지는 경향을
  • [[260327_BTC_625ac7| — BTC]] — > [분석 "BTC, 하락세 깊을수록 회복 기간 길어져...전고 탈환 300일 예상"] 비트코인의 하락세가 깊을수록 회복 기간은 길어지는 경향을
  • [[260327_미래에셋증권| — 미래에셋증권]] — > [한화솔루션 유상증자 관련 컨콜 요약] <미래에셋증권 이진호> Q) 탠덤셀/ 탠덤셀 개발 진행상황은? 24.12 탈하임 연구소에서 제작한 M
  • [[260327_미래에셋증권_5ad215| — 미래에셋증권]] — > [한화솔루션 유상증자 관련 컨콜 요약] <미래에셋증권 이진호> Q) 탠덤셀/ 탠덤셀 개발 진행상황은? 24.12 탈하임 연구소에서 제작한 M
  • [[260327_미래에셋증권_6f91ea| — 미래에셋증권]] — > [한화솔루션 유상증자 관련 컨콜 요약] <미래에셋증권 이진호> Q) 탠덤셀/ 탠덤셀 개발 진행상황은? 24.12 탈하임 연구소에서 제작한 M
  • [[260327_석유화학| — 석유화학]]
  • [[260327_석유화학_46d939| — 석유화학]]
  • [[260327_석유화학_eba54b| — 석유화학]]
  • [[260327_키움증권| — 키움증권]]
  • [[260327_키움증권_2df6ab| — 키움증권]]
  • [[260326_석유화학| — 석유화학]]
  • [[260326_석유화학_56b3af| — 석유화학]]
  • [[260326_석유화학_5fea4d| — 석유화학]]
  • [[260326_석유화학_65a585| — 석유화학]]
  • [[260326_석유화학_b3bcc0| — 석유화학]]
  • [[260326_키움증권| — 키움증권]]
  • [[260326_키움증권_02bbd4| — 키움증권]]
  • [[260326_키움증권_03c612| — 키움증권]]
  • [[260326_키움증권_6c0325| — 키움증권]]
  • [[260326_키움증권_bc88b5| — 키움증권]]
  • [[260326_123211_주절주절주린이_딸과의_대화|주절주절..주린이 딸과의 대화]] — 주절주절..주린이 딸과의 대화
  • [[260325_ranto28_주절주절버크셔_실사_에피소드_455459|주절주절...버크셔 실사 에피소드]] — 버크셔는 보험사 인수·투자 시 언더라이팅(심사) 역량을 핵심으로 보며, 실무자 보고가 아닌 임원(심사·영업) 직접 현장 실사로 리스크 인식을 바
  • [[260325_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-25_QQQ|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-25 — QQQ]] — ETF로 보는 글로벌 자산 동향(3/25): 휴전 기대감, 마이크론 약세 지속∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowoo
  • [[260325_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-25_QQQ_9cb5c1|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-25 — QQQ]] — ETF로 보는 글로벌 자산 동향(3/25): 휴전 기대감, 마이크론 약세 지속∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowoo
  • [[260325_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-25_VOO|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-25 — VOO]] — ETF로 보는 글로벌 자산 동향(3/25): 휴전 기대감, 마이크론 약세 지속∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowoo
  • [[260325_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-25_VOO_9cb5c1|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-25 — VOO]] — ETF로 보는 글로벌 자산 동향(3/25): 휴전 기대감, 마이크론 약세 지속∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowoo
  • [[260325_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-25_미래에셋증권|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-25 — 미래에셋증권]] — ETF가 선택한 종목들(해외 주식형)(3/26)∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowooo/3797 *국내 상장 해외
  • [[260325_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-25_미래에셋증권_1a2423|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-25 — 미래에셋증권]] — ETF가 선택한 종목들(해외 주식형)(3/26)∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowooo/3797 *국내 상장 해외
  • [[260325_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-25_보험산업|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-25 — 보험산업]] — ETF로 보는 글로벌 자산 동향(3/25): 휴전 기대감, 마이크론 약세 지속∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowoo
  • [[260325_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-25_보험산업_3f6f9f|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-25 — 보험산업]] — ETF로 보는 글로벌 자산 동향(3/25): 휴전 기대감, 마이크론 약세 지속∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowoo
  • [[260325_4274_단독HJ重_부산銀무보서_약_2600억_RG_받는다|[단독]HJ重, 부산銀·무보서 약 2600억 RG 받는다]] — [단독]HJ重, 부산銀·무보서 약 2600억 RG 받는다
  • [[260325_123186_SCL사이언스246960|SCL사이언스(246960)]] — SCL사이언스(246960)
  • [[260324_BTC| — BTC]] — 원문
  • [[260324_report_키움증권_김유미_한국_가계자산_머니무브_|키움증권_김유미_한국_가계자산_머니무브_전환_조건_점검]] — 키움증권_김유미_한국_가계자산_머니무브_전환_조건_점검
  • [[260323_BTC| — BTC]] — > [국내 투자자 37.5% “최근 BTC 반등은 가짜 상승… 숏 스퀴즈 영향”] 코인니스와 크라토스가 공동 진행하고 있는 주간 국내 투자자 시
  • [[260323_BTC_a5651e| — BTC]] — > [국내 투자자 37.5% “최근 BTC 반등은 가짜 상승… 숏 스퀴즈 영향”] 코인니스와 크라토스가 공동 진행하고 있는 주간 국내 투자자 시
  • [[260323_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-23_삼성전자|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-23 — 삼성전자]] — 한국 ETF Fund Flow(3/23): 시장 급락에 개인 순매수 +1조 8,037억 원∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/
  • [[260323_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-23_삼성전자_12cb6d|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-23 — 삼성전자]] — 한국 ETF Fund Flow(3/23): 시장 급락에 개인 순매수 +1조 8,037억 원∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/
  • [[260323_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-23_에너지화학|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-23 — 에너지화학]] — 한국 ETF Fund Flow(3/23): 시장 급락에 개인 순매수 +1조 8,037억 원∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/
  • [[260323_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-23_에너지화학_e91a30|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-23 — 에너지화학]] — 한국 ETF Fund Flow(3/23): 시장 급락에 개인 순매수 +1조 8,037억 원∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/
  • [[260323_미래에셋_채권_-_2026-03-23_소스_1|미래에셋 채권 - 2026-03-23 — 소스 1]] — https://n.news.naver.com/article/005/0001838804?sid=104
  • [[260323_미래에셋_채권_-_2026-03-23_소스_1_14766a|미래에셋 채권 - 2026-03-23 — 소스 1]] — https://n.news.naver.com/article/005/0001838804?sid=104
  • [[260323_미래에셋_채권_-_2026-03-23_소스_2|미래에셋 채권 - 2026-03-23 — 소스 2]] — https://n.news.naver.com/article/005/0001838804?sid=104
  • [[260323_미래에셋_채권_-_2026-03-23_소스_2_14766a|미래에셋 채권 - 2026-03-23 — 소스 2]] — https://n.news.naver.com/article/005/0001838804?sid=104
  • [[260323_17174_에이피알_글로벌_확장_본격화목표가_31-KB|에이피알, 글로벌 확장 본격화…목표가 31%↑-KB]] — 에이피알, 글로벌 확장 본격화…목표가 31%↑-KB
  • [[260323_17175_이그전_다시_시작된_협상_했다안_했다_전화_왔다안_왔다|[이그전] 다시 시작된, 협상 했다/안 했다 = 전화 왔다/안 왔다]] — [이그전] 다시 시작된, 협상 했다/안 했다 = 전화 왔다/안 왔다
  • [[260323_40571_일본판유리NSG_비공개화상장폐지로_재건_추진_은행펀드로|일본판유리(NSG), 비공개화(상장폐지)로 재건 추진… 은행·펀드로부터 ]] — 일본판유리(NSG), 비공개화(상장폐지)로 재건 추진… 은행·펀드로부터 3,000억 엔 규모 자금 수혈
  • [[260323_report_KB_Core_View_두_번째_저점을_|KB Core View: 두 번째 저점을 ‘프라이싱’하는 과정 — 글로벌]] — KB Core View: 두 번째 저점을 ‘프라이싱’하는 과정 — 글로벌 자산배분 관점 요약 (이은택, 2026-03-23)
  • [[260323_report_KB_Core_View_두_번째_저점을_프라이싱하는_과정_글로벌_자산배분_b2bcd2|KB Core View: 두 번째 저점을 ‘프라이싱’하는 과정 — 글로벌 자산배분 관점 요약 (이은택, 20]] — KB Core View: 두 번째 저점을 ‘프라이싱’하는 과정 — 글로벌 자산배분 관점 요약 (이은택, 2026-03-23)
  • [[260323_report_KB_자산배분주식전략_리포트323|KB 자산배분/주식전략 리포트(3/23)]] — KB 자산배분/주식전략 리포트(3/23)
  • [[260323_report_메리츠_현장탐방기_GTC_2026_Key|메리츠 현장탐방기: GTC 2026 Key Takeaways (황수욱·양]] — 메리츠 현장탐방기: GTC 2026 Key Takeaways (황수욱·양승수)
  • [[260323_report_채권운용_4주차_강의노트_최종본_현물채권|채권운용 4주차 강의노트 (최종본) 현물채권: 신재훈 전무 (미래에셋) ]] — 채권운용 4주차 강의노트 (최종본) 현물채권: 신재훈 전무 (미래에셋) 금리파생: 안형상 본부장 (키움)
  • [[260323_report_채권운용_4주차_강의노트_최종본_현물채권_신재훈_전무_미래에셋_금리파생__b6b65c|채권운용 4주차 강의노트 (최종본) 현물채권: 신재훈 전무 (미래에셋) 금리파생: 안형상 본부장 (키움)]] — 채권운용 4주차 강의노트 (최종본) 현물채권: 신재훈 전무 (미래에셋) 금리파생: 안형상 본부장 (키움)
  • [[260318_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-18_대신증권|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-18 — 대신증권]] — ETF가 선택한 종목들(한국 주식형)(3/19)∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowooo/3750 *국내 주식형 액티
  • [[260318_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-18_대신증권_1b738a|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-18 — 대신증권]] — ETF가 선택한 종목들(한국 주식형)(3/19)∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowooo/3750 *국내 주식형 액티
  • [[260318_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-18_서브산업|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-18 — 서브산업]] — ETF가 선택한 종목들(한국 주식형)(3/19)∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowooo/3750 *국내 주식형 액티
  • [[260318_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-18_서브산업_566477|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-18 — 서브산업]] — ETF가 선택한 종목들(한국 주식형)(3/19)∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowooo/3750 *국내 주식형 액티
  • [[260318_참조_260318_qooowooo_3740_도쿄증권|참조 260318_qooowooo_3740 — 도쿄증권]] — 뉴스룸 > 보도자료·발표문 6196 미구주협력 보도자료 국내 증시 활성화, 상장요건 개선 등 증시의 질적 제고가 관건 - 「일본 증시 재편 전
  • [[260318_참조_260318_qooowooo_3740_도쿄증권_8aee2a|참조 260318_qooowooo_3740 — 도쿄증권]] — 뉴스룸 > 보도자료·발표문 6196 미구주협력 보도자료 국내 증시 활성화, 상장요건 개선 등 증시의 질적 제고가 관건 - 「일본 증시 재편 전
  • [[260318_참조_260318_qooowooo_3740_오사카증권|참조 260318_qooowooo_3740 — 오사카증권]] — 뉴스룸 > 보도자료·발표문 6196 미구주협력 보도자료 국내 증시 활성화, 상장요건 개선 등 증시의 질적 제고가 관건 - 「일본 증시 재편 전
  • [[260318_참조_260318_qooowooo_3740_오사카증권_9f1dd5|참조 260318_qooowooo_3740 — 오사카증권]] — 뉴스룸 > 보도자료·발표문 6196 미구주협력 보도자료 국내 증시 활성화, 상장요건 개선 등 증시의 질적 제고가 관건 - 「일본 증시 재편 전
  • [[260318_참조_260318_qooowooo_3740_일본거래소그룹|참조 260318_qooowooo_3740 — 일본거래소그룹]] — 뉴스룸 > 보도자료·발표문 6196 미구주협력 보도자료 국내 증시 활성화, 상장요건 개선 등 증시의 질적 제고가 관건 - 「일본 증시 재편 전
  • [[260318_참조_260318_qooowooo_3740_일본거래소그룹_ba2328|참조 260318_qooowooo_3740 — 일본거래소그룹]] — 뉴스룸 > 보도자료·발표문 6196 미구주협력 보도자료 국내 증시 활성화, 상장요건 개선 등 증시의 질적 제고가 관건 - 「일본 증시 재편 전
  • [[260318_참조_260318_qooowooo_3740_한국증권|참조 260318_qooowooo_3740 — 한국증권]] — 뉴스룸 > 보도자료·발표문 6196 미구주협력 보도자료 국내 증시 활성화, 상장요건 개선 등 증시의 질적 제고가 관건 - 「일본 증시 재편 전
  • [[260318_참조_260318_qooowooo_3740_한국증권_1f8b9e|참조 260318_qooowooo_3740 — 한국증권]] — 뉴스룸 > 보도자료·발표문 6196 미구주협력 보도자료 국내 증시 활성화, 상장요건 개선 등 증시의 질적 제고가 관건 - 「일본 증시 재편 전
  • [[260317_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-17_SOXX|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-17 — SOXX]] — ETF 맵 - 나스닥 100(QQQ) > S&P 500(SPY) > 다우(DIA) - 반도체(SOXX), 정보기술(XLK), 에너지 시추(XOP
  • [[260317_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-17_SOXX_da7a6d|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-17 — SOXX]] — ETF 맵 - 나스닥 100(QQQ) > S&P 500(SPY) > 다우(DIA) - 반도체(SOXX), 정보기술(XLK), 에너지 시추(XOP
  • [[260317_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-17_SPY|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-17 — SPY]] — ![이미지 1](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/2wBDAAICAgICAQICAgID
  • [[260317_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-17_SPY_32630c|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-17 — SPY]] — ![이미지 1](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/2wBDAAICAgICAQICAgID
  • [[260316_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-16_기술이전바이오|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-16 — 기술이전바이오]] — ETF가 선택한 종목들(국내 주식형)(3/17): 코스닥 액티브 추가 신규 상장∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowo
  • [[260316_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-16_기술이전바이오_e3d7cf|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-16 — 기술이전바이오]] — ETF가 선택한 종목들(국내 주식형)(3/17): 코스닥 액티브 추가 신규 상장∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowo
  • [[260316_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-16_넥스트바이오|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-16 — 넥스트바이오]] — ETF가 선택한 종목들(국내 주식형)(3/17): 코스닥 액티브 추가 신규 상장∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowo
  • [[260316_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-16_넥스트바이오_9b7864|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-16 — 넥스트바이오]] — ETF가 선택한 종목들(국내 주식형)(3/17): 코스닥 액티브 추가 신규 상장∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowo
  • [[260316_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-16_대주전자|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-16 — 대주전자]] — ETF가 선택한 종목들(국내 주식형)(3/17): 코스닥 액티브 추가 신규 상장∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowo
  • [[260316_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-16_대주전자_cd137c|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-16 — 대주전자]] — ETF가 선택한 종목들(국내 주식형)(3/17): 코스닥 액티브 추가 신규 상장∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowo
  • [[260316_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-16_리가켐바이오|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-16 — 리가켐바이오]] — ETF가 선택한 종목들(국내 주식형)(3/17): 코스닥 액티브 추가 신규 상장∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowo
  • [[260316_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-16_리가켐바이오_09af3b|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-16 — 리가켐바이오]] — ETF가 선택한 종목들(국내 주식형)(3/17): 코스닥 액티브 추가 신규 상장∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowo
  • [[260316_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-16_삼천당제약|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-16 — 삼천당제약]] — ETF가 선택한 종목들(국내 주식형)(3/17): 코스닥 액티브 추가 신규 상장∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowo
  • [[260316_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-16_삼천당제약_381167|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-16 — 삼천당제약]] — ETF가 선택한 종목들(국내 주식형)(3/17): 코스닥 액티브 추가 신규 상장∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowo
  • [[260316_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-16_에이비엘바이오|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-16 — 에이비엘바이오]] — ETF가 선택한 종목들(국내 주식형)(3/17): 코스닥 액티브 추가 신규 상장∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowo
  • [[260316_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-16_에이비엘바이오_a86d26|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-16 — 에이비엘바이오]] — ETF가 선택한 종목들(국내 주식형)(3/17): 코스닥 액티브 추가 신규 상장∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowo
  • [[260316_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-16_에이프릴바이오|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-16 — 에이프릴바이오]] — ETF가 선택한 종목들(국내 주식형)(3/17): 코스닥 액티브 추가 신규 상장∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowo
  • [[260316_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-16_에이프릴바이오_b74da2|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-16 — 에이프릴바이오]] — ETF가 선택한 종목들(국내 주식형)(3/17): 코스닥 액티브 추가 신규 상장∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowo
  • [[260316_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-16_에임드바이오|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-16 — 에임드바이오]] — ETF가 선택한 종목들(국내 주식형)(3/17): 코스닥 액티브 추가 신규 상장∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowo
  • [[260316_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-16_에임드바이오_bb449a|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-16 — 에임드바이오]] — ETF가 선택한 종목들(국내 주식형)(3/17): 코스닥 액티브 추가 신규 상장∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowo
  • [[260316_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-16_엘앤씨바이오|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-16 — 엘앤씨바이오]] — ETF가 선택한 종목들(국내 주식형)(3/17): 코스닥 액티브 추가 신규 상장∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowo
  • [[260316_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-16_엘앤씨바이오_2ea812|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-16 — 엘앤씨바이오]] — ETF가 선택한 종목들(국내 주식형)(3/17): 코스닥 액티브 추가 신규 상장∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowo
  • [[260316_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-16_와이바이오|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-16 — 와이바이오]] — ETF가 선택한 종목들(국내 주식형)(3/17): 코스닥 액티브 추가 신규 상장∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowo
  • [[260316_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-16_와이바이오_11adf2|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-16 — 와이바이오]] — ETF가 선택한 종목들(국내 주식형)(3/17): 코스닥 액티브 추가 신규 상장∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowo
  • [[260316_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-16_지투지바이오|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-16 — 지투지바이오]] — ETF가 선택한 종목들(국내 주식형)(3/17): 코스닥 액티브 추가 신규 상장∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowo
  • [[260316_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-16_지투지바이오_e61d48|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-16 — 지투지바이오]] — ETF가 선택한 종목들(국내 주식형)(3/17): 코스닥 액티브 추가 신규 상장∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowo
  • [[260316_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-16_티움바이오|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-16 — 티움바이오]] — ETF가 선택한 종목들(국내 주식형)(3/17): 코스닥 액티브 추가 신규 상장∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowo
  • [[260316_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-16_티움바이오_36c9c8|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-16 — 티움바이오]] — ETF가 선택한 종목들(국내 주식형)(3/17): 코스닥 액티브 추가 신규 상장∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowo
  • [[260316_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-16_한올바이오|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-16 — 한올바이오]] — ETF가 선택한 종목들(국내 주식형)(3/17): 코스닥 액티브 추가 신규 상장∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowo
  • [[260316_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-16_한올바이오_9be02e|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-16 — 한올바이오]] — ETF가 선택한 종목들(국내 주식형)(3/17): 코스닥 액티브 추가 신규 상장∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowo
  • [[260316_하나_ETF채권_-_2026-03-16_QQQ|하나 ETF/채권 - 2026-03-16 — QQQ]] — ![이미지 2](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/2wBDAAQDAwQDAwQEAwQF
  • [[260316_하나_ETF채권_-_2026-03-16_QQQ_e95b8a|하나 ETF/채권 - 2026-03-16 — QQQ]] — ![이미지 2](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/2wBDAAQDAwQDAwQEAwQF
  • [[260316_하나_ETF채권_-_2026-03-16_SPY|하나 ETF/채권 - 2026-03-16 — SPY]] — ![이미지 1](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/4gIoSUNDX1BST0ZJTEUA
  • [[260316_하나_ETF채권_-_2026-03-16_SPY_c1eea4|하나 ETF/채권 - 2026-03-16 — SPY]] — ![이미지 1](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/4gIoSUNDX1BST0ZJTEUA
  • [[260316_하나_ETF채권_-_2026-03-16_집합투자증권|하나 ETF/채권 - 2026-03-16 — 집합투자증권]] — [하나 Global ETF Daily (3/17 )] ▶️ 하나 Global ETF 박승진(T.3771-7761) ▶️ RA 신민건(T.3771
  • [[260316_하나_ETF채권_-_2026-03-16_집합투자증권_7e48d9|하나 ETF/채권 - 2026-03-16 — 집합투자증권]] — [하나 Global ETF Daily (3/17 )] ▶️ 하나 Global ETF 박승진(T.3771-7761) ▶️ RA 신민건(T.3771
  • [[260312_3476_httpswwwnewsiscomviewNISX20260|https://www.newsis.com/view/NISX20260312]] — https://www.newsis.com/view/NISX20260312_0003544897 #세금 #공제
  • [[260312_3530_이란_최고지도자_모즈타바_하메네이_성명_번역|🚨 이란 최고지도자 모즈타바 하메네이 성명 번역]] — 🚨 이란 최고지도자 모즈타바 하메네이 성명 번역
  • [[260312_3531_이란_최고지도자_모즈타바_하메네이_성명_번역|🚨 이란 최고지도자 모즈타바 하메네이 성명 번역]] — 🚨 이란 최고지도자 모즈타바 하메네이 성명 번역
  • [[260312_3532_이란_최고지도자_모즈타바_하메네이_성명_번역|🚨 이란 최고지도자 모즈타바 하메네이 성명 번역]] — 🚨 이란 최고지도자 모즈타바 하메네이 성명 번역
  • [[260225_analysis_Circle_CEO_제레미_얼레어Jeremy_Allaire_우리는_변|Circle CEO 제레미 얼레어(Jeremy Allaire) 우리는 변]] — Circle CEO 제레미 얼레어(Jeremy Allaire) 우리는 변곡점에 서 있습니다. 인터넷은 정보를 이동시키는 단계에서 가치를 이동시키

바이오 (29건)

바이오 관련 노트 29건이 수집되어 있습니다.

  • [[260327_pop_하나증권_리서치_하나증권_제약바이오_김선아_알테오젠_196170KQBUY_d8e686|하나증권 리서치 하나증권 제약/바이오 김선아 알테오젠 (196170.KQ/BUY) [진짜가 돌아온다, ]] — 하나증권 리서치 하나증권 제약/바이오 김선아 알테오젠 (196170.KQ/BUY) [진짜가 돌아온다, 아직 더 남은 호재 …
  • [[260327_123363_오가노이드_산업_전망_탑픽은_토모큐브|오가노이드 산업 전망 : 탑픽은 토모큐브!]] — 오가노이드 산업 전망 : 탑픽은 토모큐브!
  • [[260326_pop_미래에셋_제약바이오김승민_디날리의_AVLAYAH_FDA_승인_획득_뇌혈관_c08b11|미래에셋 제약/바이오(김승민) 디날리의 AVLAYAH, FDA 승인 획득 뇌혈관장벽(BBB)을 넘는 새로]] — 미래에셋 제약/바이오(김승민) 디날리의 AVLAYAH, FDA 승인 획득 뇌혈관장벽(BBB)을 넘는 새로운 biologic class 의…
  • [[260326_pop_하나증권_리서치_하나증권_제약바이오_김선아_알테오젠_196170KQBUY_b6f88a|하나증권 리서치 하나증권 제약/바이오 김선아 알테오젠 (196170.KQ/BUY) [진짜가 돌아온다, ]] — 하나증권 리서치 하나증권 제약/바이오 김선아 알테오젠 (196170.KQ/BUY) [진짜가 돌아온다, 아직 더 남은 호재 …
  • [[260326_하나증권| — 하나증권]] — > 하나증권 제약/바이오 김선아 알테오젠 (196170.KQ/BUY) [진짜가 돌아온다, 아직 더 남은 호재 이벤트] ▶ 리포트: https:/
  • [[260326_하나증권_48ef27| — 하나증권]] — > 하나증권 제약/바이오 김선아 알테오젠 (196170.KQ/BUY) [진짜가 돌아온다, 아직 더 남은 호재 이벤트] ▶ 리포트: https:/
  • [[260326_하나증권_53d1e7| — 하나증권]] — > 하나증권 제약/바이오 김선아 알테오젠 (196170.KQ/BUY) [진짜가 돌아온다, 아직 더 남은 호재 이벤트] ▶ 리포트: https:/
  • [[260326_하나증권_823f3f| — 하나증권]] — > 하나증권 제약/바이오 김선아 알테오젠 (196170.KQ/BUY) [진짜가 돌아온다, 아직 더 남은 호재 이벤트] ▶ 리포트: https:/
  • [[260326_하나증권_e710ce| — 하나증권]] — > 하나증권 제약/바이오 김선아 알테오젠 (196170.KQ/BUY) [진짜가 돌아온다, 아직 더 남은 호재 이벤트] ▶ 리포트: https:/
