기업
기업 섹터(318건)는 재무제표 분석·밸류에이션, 경영전략과 사업구조(사업부별 수익원·성장 동력), 그리고 M&A·파트너십을 통한 포트폴리오 재편이라는 실무적 주제에 집중돼 있습니다. 또한 거버넌스·리스크(규제·공급망·경영진 변화)와 경쟁 포지셔닝(시장 점유·가격전략·제품 차별화)을 결합해 투자 판단과 실행 가능한 인사이트를 도출하려는 관점이 반복적으로 나타납니다.
금융 (16건)
금융 관련 노트 16건이 수집되어 있습니다.
- [[260319_ranto28_사모_대출이_위험하다는데_국민연금은_얼마를_물려있을까_ba4215|사모 대출이 위험하다는데, 국민연금은 얼마를 물려있을까?]] — 국민연금이 기금 소진 시점을 늦추기 위해 사모대출 등 위험·수익률이 높은 자산 비중을 늘리고 있다. 단기적으로 운용수익률을 1%p 올리면 소진시
- [[260318_pop_미래에셋_채권크레딧_317_미국_사모신용_리스크와_국내_금융업_영향_점검_3324c1|
미래에셋 채권/크레딧3/17 미국 사모신용 리스크와 국내 금융업 영향 점검 미래에셋증권 채권 민지희/금]] —미래에셋 채권/크레딧3/17 미국 사모신용 리스크와 국내 금융업 영향 점검 미래에셋증권 채권 민지희/금융 정태준 *안녕하세요,… - [[260316_COINNESS_코인니스_뉴스피드_계층_이동_가능_유일한_사다리_국내_투자자_암호화폐_투자_이유_1위_코인니|
COINNESS 코인니스 뉴스피드[“계층 이동 가능 유일한 사다리”… 국내 투자자 암호화폐 투자 이유 ]] — https://coinness.com/news/1151796 - [[260316_COINNESS_코인니스_뉴스피드_계층_이동_가능_유일한_사다리_국내_투자자_암호화폐_투자_이유_1위_코인니_8c76d8|
COINNESS 코인니스 뉴스피드[“계층 이동 가능 유일한 사다리”… 국내 투자자 암호화폐 투자 이유 ]] — https://asset.coinness.com/report/daily/20260311.pdf - [[260316_pop_COINNESS_코인니스_뉴스피드_계층_이동_가능_유일한_사다리_국내_투_c3d27f|
COINNESS 코인니스 뉴스피드[“계층 이동 가능 유일한 사다리”… 국내 투자자 암호화폐 투자 이유 ]] —COINNESS 코인니스 뉴스피드[“계층 이동 가능 유일한 사다리”… 국내 투자자 암호화폐 투자 이유 1위] 코인니스와 크라토스가 공동 진 - [[260312_미래에셋증권| — 미래에셋증권]] — > 한국 ETF Fund Flow(3/11): 오늘도 중소형∥미래에셋증권 윤재홍 [텔레] https://t.me/qooowooo/3679 <시장
- [[260312_첨단전략산업_3d35c6| — 첨단전략산업]] — > 제목 : 국민은행, 1조 'KB국민성장인프라펀드'에 5천억 출자
- [[260312_키움증권| — 키움증권]]
- [[260312_3476_httpswwwnewsiscomviewNISX20260|https://www.newsis.com/view/NISX20260312]] — https://www.newsis.com/view/NISX20260312_0003544897 #세금 #공제
- [[260312_3530_이란_최고지도자_모즈타바_하메네이_성명_번역|🚨 이란 최고지도자 모즈타바 하메네이 성명 번역]] — 🚨 이란 최고지도자 모즈타바 하메네이 성명 번역
- [[260312_3531_이란_최고지도자_모즈타바_하메네이_성명_번역|🚨 이란 최고지도자 모즈타바 하메네이 성명 번역]] — 🚨 이란 최고지도자 모즈타바 하메네이 성명 번역
- [[260312_3532_이란_최고지도자_모즈타바_하메네이_성명_번역|🚨 이란 최고지도자 모즈타바 하메네이 성명 번역]] — 🚨 이란 최고지도자 모즈타바 하메네이 성명 번역
- [[260225_analysis_Circle_CEO_제레미_얼레어Jeremy_Allaire_우리는_변|Circle CEO 제레미 얼레어(Jeremy Allaire) 우리는 변]] — Circle CEO 제레미 얼레어(Jeremy Allaire) 우리는 변곡점에 서 있습니다. 인터넷은 정보를 이동시키는 단계에서 가치를 이동시키
- [[260220_규제강화_가능성과_감독체계_재검토|규제강화 가능성과 감독체계 재검토]] — 거래소의 출금 중단은 감독·규제 당국의 개입 가능성을 높인다. 고객자산 보호, 예치금 분리·보험, 공시 의무 강화 등이 쟁점으로 부상할 수 있고
- [[260220_도드-프랭크_규제와_은행_대체자금으로서의_사모대출_역할|도드-프랭크 규제와 은행 대체자금으로서의 사모대출 역할]] — 도드-프랭크 등 규제 강화로 은행의 기업대출 감소가 장기화되면서 데이터센터 같은 인프라 자산은 사모대출·보험사·연기금 등 대체자금에 의존하게 됐
- [[260220_사모자금보험사연기금의_대체금융_공급_현황과_한계|사모자금·보험사·연기금의 대체금융 공급 현황과 한계]] — 은행 대출 축소를 메우던 사모대출·보험사 자금은 당장은 대체 공급 역할을 했지만, 이들의 유동성·레버리지 한계는 은행과 달라 대량 환매 압박에
바이오 (23건)
바이오 관련 노트 23건이 수집되어 있습니다.
- [[260323_pop_전문가들의_마켓_인사이트_알테오젠_롱숏삼천당제약_셀트리온_케어젠_등_핵심_91fcec|
전문가들의 마켓 인사이트알테오젠 롱숏(삼천당제약, 셀트리온, 케어젠 등) 📝 핵심적 본문 요약 최근 바]] —전문가들의 마켓 인사이트알테오젠 롱숏(삼천당제약, 셀트리온, 케어젠 등) 📝 핵심적 본문 요약 최근 바이오 업계의 투자 전략이 복… - [[260322_122658_알테오젠_롱숏삼천당제약_셀트리온_케어젠_등|알테오젠 롱숏(삼천당제약, 셀트리온, 케어젠 등)]] — 알테오젠 롱숏(삼천당제약, 셀트리온, 케어젠 등)
- [[260321_삼중수소C-14의_응용과_연구수요|삼중수소·C-14의 응용과 연구수요]] — 삼중수소는 핵융합 연료 외에 핵무기 기폭장치, 야광표지, 생명과학 연구용 표지 등에 사용된다. C-14는 연대측정뿐 아니라 신약 개발과 오염원
- [[260319_pop_하나증권_리서치_하나증권_제약바이오_김선아_Analyst_하나_Biwee_92b346|
하나증권 리서치하나증권 제약/바이오 김선아 Analyst 하나 Biweekly 제약/바이오 [슬슬 불어]] —하나증권 리서치하나증권 제약/바이오 김선아 Analyst 하나 Biweekly 제약/바이오 [슬슬 불어오는 학회의 온기]… - [[260318_pop_다올_의료기기박종현_의료기기Overweight_다올투자증권_박종현_글로벌_abc92b|
다올 의료기기(박종현)[의료기기(Overweight) / 다올투자증권 박종현] ★ 글로벌 시장을 향한 ]] —다올 의료기기(박종현)[의료기기(Overweight) / 다올투자증권 박종현] ★ 글로벌 시장을 향한 두 갈래 길 ▶ 글로벌 의… - [[260318_pop_하나증권_리서치_하나증권_제약바이오_김선아_Analyst_하나_Biwee_a915d5|
하나증권 리서치하나증권 제약/바이오 김선아 Analyst 하나 Biweekly 제약/바이오 [슬슬 불어]] —하나증권 리서치하나증권 제약/바이오 김선아 Analyst 하나 Biweekly 제약/바이오 [슬슬 불어오는 학회의 온기]… - [[260313_pop_서울경제_산업뉴스_HLB라이프케어_초소형_연속혈당측정기_피코링_식약처_허|
서울경제 산업뉴스HLB라이프케어, 초소형 연속혈당측정기 ‘피코링’ 식약처 허가 https://www.s]] —서울경제 산업뉴스HLB라이프케어, 초소형 연속혈당측정기 ‘피코링’ 식약처 허가 https://www.sedaily.com/… - [[260313_pop_한양증권_제약바이오오병용_기술이전바이오_ETF도_나오네용_httpsinv|
한양증권 제약/바이오(오병용)기술이전바이오 ETF도 나오네용 https://investments.mir]] —한양증권 제약/바이오(오병용)기술이전바이오 ETF도 나오네용 https://investments.miraeasset.com/tigere… - [[260313_한양증권| — 한양증권]]
- [[260313_한양증권_20260313_| — 한양증권]]
- [[260313_한양증권_846932| — 한양증권]]
- [[260313_한양증권_af70f3| — 한양증권]]
- [[260313_한양증권_제약바이오오병용_기술이전바이오_ETF도_나오네용_httpsinvestmentsmiraeassetco|
한양증권 제약/바이오(오병용)기술이전바이오 ETF도 나오네용 https://investments.mir]] —한양증권 제약/바이오(오병용)기술이전바이오 ETF도 나오네용 https://investments.miraeasset.com/tigere… - [[260312_바이오제약| — 바이오제약]] — > [유진투자증권 바이오제약 3.12] 3.11 국내외 주요 뉴스 #일라이릴리 (NYSE:LLY) -0.1% - 일라이 릴리가 경구용 GLP-1
- [[260312_바이오제약_4ac67c| — 바이오제약]] — > [유진투자증권 바이오제약 3.12] 3.11 국내외 주요 뉴스 #일라이릴리 (NYSE:LLY) -0.1% - 일라이 릴리가 경구용 GLP-1
- [[260312_유진투자증권| — 유진투자증권]] — > [유진투자증권 바이오제약 3.12] 3.11 국내외 주요 뉴스 #일라이릴리 (NYSE:LLY) -0.1% - 일라이 릴리가 경구용 GLP-1
- [[260312_유진투자증권_cb786e| — 유진투자증권]] — > [유진투자증권 바이오제약 3.12] 3.11 국내외 주요 뉴스 #일라이릴리 (NYSE:LLY) -0.1% - 일라이 릴리가 경구용 GLP-1
- [[260311_넥스트바이오| — 넥스트바이오]] — > 2개의 코스닥 액티브 ETF 상장을 지켜보며 * 이번주 전쟁을 제외하면 시장의 가장 큰 이슈중 하나는 코스닥 액티브 ETF 였던것 같다. 나
- [[260311_한양증권| — 한양증권]]
- [[260305_헬스케어_방어적이면서_고품질_성장_섹터|헬스케어 — 방어적이면서 고품질 성장 섹터]] — 헬스케어는 여전히 선호되는 방어·고품질 성장 섹터로, 대형 제약·바이오 중심의 이익 전망치가 개선되고 정책 불확실성 완화로 일반 투자자 관심이
- [[260305_헬스케어_익스포저_및_금리_환경의_지지_요인|헬스케어 익스포저 및 금리 환경의 지지 요인]] — 13F 공시 분석: 투자자들이 헬스케어에 대한 익스포저를 가장 많이 늘리고 있음. 추가 금리 인하 가능성과 장기 금리 안정은 헬스케어·바이오의
- [[260301_5857_Morgan_Stanley_드러켄밀러의_Hard_Les|Morgan Stanley: 드러켄밀러의 Hard Lessons]] — Morgan Stanley: 드러켄밀러의 Hard Lessons
- [[260301_Morgan_Stanley_드러켄밀러의_Hard_Lessons_소스|Morgan Stanley: 드러켄밀러의 Hard Lessons — 소스 1]] — https://www.youtube.com/watch?v=z_pk4eBDaLA
반도체 (102건)
반도체 관련 노트 102건이 수집되어 있습니다.
- [[260322_40483_테라팹TERAFAB_은하_문명으로_도약하기_위한_다음_|테라팹(TERAFAB): 은하 문명으로 도약하기 위한 다음 단계.]] — 테라팹(TERAFAB): 은하 문명으로 도약하기 위한 다음 단계.
- [[260322_40496_일론_머스크가_반도체_테라팹을_꺼낸_이유는_-_인포마켓|일론 머스크가 반도체 테라팹을 꺼낸 이유는 - 인포마켓 강용운 대표]] — 일론 머스크가 반도체 테라팹을 꺼낸 이유는 - 인포마켓 강용운 대표
- [[260322_40497_TSMC_의장_중국_로봇은_쓸모없다고_일축|TSMC 의장, 중국 로봇은 쓸모없다고 일축]] — TSMC 의장, 중국 로봇은 쓸모없다고 일축
- [[260322_40540_화웨이_아틀라스Atlas_350_가속_카드_출시_새로운|화웨이 아틀라스(Atlas) 350 가속 카드 출시, 새로운 어센드(As]] — 화웨이 아틀라스(Atlas) 350 가속 카드 출시, 새로운 어센드(Ascend) 950PR 프로세서 탑재
- [[260322_122648_산업기술_AI_붐이_불러온_메모리_시장의_위기와_미래_|[산업/기술] AI 붐이 불러온 메모리 시장의 위기와 미래 전략]] — [산업/기술] AI 붐이 불러온 메모리 시장의 위기와 미래 전략
- [[260322_122656_CPO_퍼즐_전_TSMC_관리자가_어떻게_작은_회사를_|CPO 퍼즐: 전 TSMC 관리자가 어떻게 작은 회사를 26배 성장시켜 ]] — CPO 퍼즐: 전 TSMC 관리자가 어떻게 작은 회사를 26배 성장시켜 엔비디아 핵심 공급업체로 탈바꿈시켰을까
- [[260322_122662_Micron_실적_발표_콘퍼런스_콜을_듣고|Micron 실적 발표 콘퍼런스 콜을 듣고]] — Micron 실적 발표 콘퍼런스 콜을 듣고
- [[260322_122666_바이오_ETF_그리고_코스닥|바이오 ETF 그리고 코스닥]] — 바이오 ETF 그리고 코스닥
- [[260322_122667_메모리_장기계약|메모리 장기계약]] — AI 데이터센터 확장에 따른 공급 안정성 확보를 위해 클라우드 빅테크 기업들이 스토리지 조달 방식에 변화를 꾀하고 있다. 마이크로소프트 등은 그
- [[260321_17148_아마존_엔비디아_칩_100만_개_구매_폭스콘콴타_등_대|아마존, 엔비디아 칩 100만 개 구매… 폭스콘·콴타 등 대만 업체 수혜]] — 아마존, 엔비디아 칩 100만 개 구매… 폭스콘·콴타 등 대만 업체 수혜
- [[260321_40440_TC본더_최강자_한미반도체_패키징_전반으로_외연_확대|‘TC본더 최강자’ 한미반도체, 패키징 전반으로 외연 확대]] — ‘TC본더 최강자’ 한미반도체, 패키징 전반으로 외연 확대
- [[260321_40459_미국_엔비디아가_AI_추론_전문_스타트업_그록과_체결한|미국 엔비디아가 AI 추론 전문 스타트업 '그록'과 체결한 200억달러(]] — 미국 엔비디아가 AI 추론 전문 스타트업 '그록'과 체결한 200억달러(약 30조1300억 원) 규모의 라이선스 계약을 두고 미 의회가 반독점법
- [[260320_17137_엔비디아_CEO_젠슨황_All-In_팟캐스트_중|엔비디아 CEO 젠슨황 'All-In' 팟캐스트 중]] — 엔비디아 CEO 젠슨황 'All-In' 팟캐스트 중
- [[260320_17138_엔비디아_CEO_젠슨_황_All-In_팟캐스트_인터뷰|엔비디아 CEO 젠슨 황 All-In 팟캐스트 인터뷰]] — 엔비디아 CEO 젠슨 황 All-In 팟캐스트 인터뷰
- [[260320_40437_마이크론_히가시히로시마시에_현県내_첫_사무소_개설_차세|마이크론, 히가시히로시마시에 현(県)내 첫 사무소 개설… 차세대 메모리 ]] — 마이크론, 히가시히로시마시에 현(県)내 첫 사무소 개설… 차세대 메모리 개발 및 양산 가속화 [히로시마] (2026/03/11)
- [[260320_40438_삼성전자에_이_제품이_쓰였다는_빼박_증거_-인포마켓|삼성전자에 이 제품이 쓰였다는 빼박 증거 - 인포마켓 강용운 대표]] — 삼성전자에 이 제품이 쓰였다는 빼박 증거 - 인포마켓 강용운 대표
- [[260320_122587_주성엔지니어링_원자층성장ALG_시대_열었다반도체태양광_|주성엔지니어링, '원자층성장(ALG)' 시대 열었다…반도체·태양광 고객 ]] — 주성엔지니어링, '원자층성장(ALG)' 시대 열었다…반도체·태양광 고객 확보
- [[260320_122588_옴디아_지난해_반도체_시장_8300억달러올해_1조달러_|옴디아 “지난해 반도체 시장 8300억달러…올해 1조달러 가능성”]] — 옴디아 “지난해 반도체 시장 8300억달러…올해 1조달러 가능성”
- [[260320_122592_머스크_AI_칩_A16_설계_연내_마무리할_듯_삼성전자|머스크 'AI 칩 'A16' 설계 연내 마무리할 듯'… 삼성전자 파운드리]] — 머스크 "AI 칩 'A16' 설계 연내 마무리할 듯"… 삼성전자 파운드리서 생산
- [[260320_122604_에러없는_백만_큐비트_상온_양자컴_제안_삼성_2나노_공|에러없는 백만 큐비트 상온 양자컴 제안 …'삼성 2나노 공정으로 가능]] — 에러없는 백만 큐비트 상온 양자컴 제안 …"삼성 2나노 공정으로 가능"
- [[260319_pop_하나_중국이머징김경환_궈밍치_Groq_LPU를_NVIDIA_생태계에_편입_65d649|
하나 중국/이머징(김경환)>>궈밍치 : Groq LPU를 NVIDIA 생태계에 편입 — PCB 공급망 ]] —하나 중국/이머징(김경환)>>궈밍치 : Groq LPU를 NVIDIA 생태계에 편입 — PCB 공급망 ‘슈퍼사이클’ 촉발 가능성 •… - [[260319_17119_단독_삼성전자_오픈AI도_뚫었다8억Gb_HBM4_단독_|[단독] 삼성전자, 오픈AI도 뚫었다…8억Gb 'HBM4' 단독 공급]] — [단독] 삼성전자, 오픈AI도 뚫었다…8억Gb 'HBM4' 단독 공급
- [[260319_17120_중국_내_오픈클로_수요_폭증으로_중고_맥북_가격_급등|중국 내 '오픈클로' 수요 폭증으로 중고 맥북 가격 급등]] — 중국 내 '오픈클로' 수요 폭증으로 중고 맥북 가격 급등
- [[260318_pop_하나_중국이머징김경환_궈밍치_Groq_LPU를_NVIDIA_생태계에_편입_809752|
하나 중국/이머징(김경환)>>궈밍치 : Groq LPU를 NVIDIA 생태계에 편입 — PCB 공급망 ]] —하나 중국/이머징(김경환)>>궈밍치 : Groq LPU를 NVIDIA 생태계에 편입 — PCB 공급망 ‘슈퍼사이클’ 촉발 가능성 •… - [[260313_TSMC| — TSMC]] — > [반.전] 반도체 소부장 - 파운드리도 늘어납니다 안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다. 대외 이슈로 주가 변동성이 크게
- [[260313_TSMC_2fd4c9| — TSMC]] — > [반.전] 반도체 소부장 - 파운드리도 늘어납니다 안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다. 대외 이슈로 주가 변동성이 크게
- [[260313_TSMC_479599| — TSMC]] — > [반.전] 반도체 소부장 - 파운드리도 늘어납니다 안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다. 대외 이슈로 주가 변동성이 크게
- [[260313_pop_증권사_리포트_모음_기업삼성전자_삼성전자_005930KS매수_실적_상향과|
증권사 리포트 모음[기업][삼성전자 ] 삼성전자 (005930.KS/매수): 실적 상향과 밸류업 기대감]] —증권사 리포트 모음[기업][삼성전자 ] 삼성전자 (005930.KS/매수): 실적 상향과 밸류업 기대감 https://sto… - [[260313_pop_하나_IT김록호김현수_하나증권_반도체_김록호김영규_Company_Rese|
하나 IT(김록호/김현수)[하나증권 반도체 김록호/김영규] Company Research 삼성전자 (0]] —하나 IT(김록호/김현수)[하나증권 반도체 김록호/김영규] Company Research 삼성전자 (005930.KS/매수): 실적… - [[260313_메리츠증권| — 메리츠증권]] — > 📮 [메리츠증권 모빌리티 김준성] 안녕하세요 메리츠증권 김준성입니다. 4월 9일 진행될 기아 인베스터 데이 초대장이 발부되었습니다. (URL
- [[260313_삼성바이오| — 삼성바이오]] — 삼성전자 0 · SK하이닉스 0 · 삼성중공업 0 · 삼성바이오로직스 0 · 테스 0 · 파두 0 · HLB라이프케어 0 · LIG넥스원 0 ·
- [[260313_삼성전자| — 삼성전자]] — 삼성전자 0 · SK하이닉스 0 · 삼성중공업 0 · 삼성바이오로직스 0 · 테스 0 · 파두 0 · HLB라이프케어 0 · LIG넥스원 0 ·
- [[260313_삼성전자_16b3fa| — 삼성전자]] — 삼성전자 0 · 엠앤씨솔루션 0 · 오이솔루션 0 · SK텔레콤 0 · 삼성생명 0 · 모트롤(옛 방산부문 관련기업) 0 · 엔비디아(연관 뉴스
- [[260313_삼성전자_20260313_| — 삼성전자]] — 삼성전자 0 · 엠앤씨솔루션 0 · 오이솔루션 0 · SK텔레콤 0 · 삼성생명 0 · 모트롤(옛 방산부문 관련기업) 0 · 엔비디아(연관 뉴스
- [[260313_삼성전자_8614fd| — 삼성전자]] — 삼성전자 0 · SK하이닉스 0 · 삼성중공업 0 · 삼성바이오로직스 0 · 테스 0 · 파두 0 · HLB라이프케어 0 · LIG넥스원 0 ·
- [[260313_삼성증권| — 삼성증권]] — > [반.전] 반도체 소부장 - 파운드리도 늘어납니다 안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다. 대외 이슈로 주가 변동성이 크게
- [[260313_삼성증권_20260313_| — 삼성증권]] — > [반.전] 반도체 소부장 - 파운드리도 늘어납니다 안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다. 대외 이슈로 주가 변동성이 크게
- [[260313_삼성증권_8bab2a| — 삼성증권]] — > [반.전] 반도체 소부장 - 파운드리도 늘어납니다 안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다. 대외 이슈로 주가 변동성이 크게
- [[260313_삼성증권_a384c9| — 삼성증권]] — > [반.전] 반도체 소부장 - 파운드리도 늘어납니다 안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다. 대외 이슈로 주가 변동성이 크게
- [[260313_아이엠바이오| — 아이엠바이오]] — 삼성전자 0 · 엠앤씨솔루션 0 · 오이솔루션 0 · SK텔레콤 0 · 삼성생명 0 · 모트롤(옛 방산부문 관련기업) 0 · 엔비디아(연관 뉴스
- [[260313_아이엠바이오_f2e6cc| — 아이엠바이오]] — 삼성전자 0 · 엠앤씨솔루션 0 · 오이솔루션 0 · SK텔레콤 0 · 삼성생명 0 · 모트롤(옛 방산부문 관련기업) 0 · 엔비디아(연관 뉴스
- [[260313_증권사_리포트_모음_기업삼성전자_삼성전자_005930KS매수_실적_상향과_밸류업_기대감_httpssto_소스|삼성전자 005930 매수: 실적 상향과 밸류업 기대감]] —
증권사 리포트 모음[기업][삼성전자 ] 삼성전자 (005930.KS/매수): 실적 상향과 밸류업 기대감 https://sto… - [[260313_하나_IT김록호김현수_하나증권_반도체_김록호김영규_Company_Research_삼성전자_005930KS매수|
하나 IT(김록호/김현수)[하나증권 반도체 김록호/김영규] Company Research 삼성전자 (0]] —하나 IT(김록호/김현수)[하나증권 반도체 김록호/김영규] Company Research 삼성전자 (005930.KS/매수): 실적… - [[260313_하나증권| — 하나증권]] — > [하나증권 반도체 김록호/김영규] Company Research 삼성전자 (005930.KS/매수): 실적 상향과 밸류업 기대감 링크: ht
- [[260313_하나증권_17bdf9| — 하나증권]] — > [하나증권 반도체 김록호/김영규] Company Research 삼성전자 (005930.KS/매수): 실적 상향과 밸류업 기대감 링크: ht
- [[260313_하나증권_20260313_| — 하나증권]] — > [하나증권 반도체 김록호/김영규] Company Research 삼성전자 (005930.KS/매수): 실적 상향과 밸류업 기대감 링크: ht
- [[260313_하나증권_2e2fd1| — 하나증권]] — > [하나증권 반도체 김록호/김영규] Company Research 삼성전자 (005930.KS/매수): 실적 상향과 밸류업 기대감 링크: ht
- [[260313_현대차그룹_d33763| — 현대차그룹]] — > 📮 [메리츠증권 모빌리티 김준성] 안녕하세요 메리츠증권 김준성입니다. 4월 9일 진행될 기아 인베스터 데이 초대장이 발부되었습니다. (URL
- [[260313_17000_다나와_메모리_가격_이슈에_닌텐도_스위치2_거래액|다나와, 메모리 가격 이슈에 ‘닌텐도 스위치2’ 거래액 150% 증가]] — 다나와, 메모리 가격 이슈에 ‘닌텐도 스위치2’ 거래액 150% 증가
- [[260313_17001_AVC_미국계_증권사_목표가_상향|AVC: 미국계 증권사 목표가 상향]] — AVC: 미국계 증권사 목표가 상향
- [[260313_17003_20260313|2026.03.13 10:47:49]] — 2026.03.13 10:47:49
- [[260313_3558_httpszdnetcokrviewno2026031215|https://zdnet.co.kr/view/?no=20260312155]] — https://zdnet.co.kr/view/?no=20260312155708#_enliple
- [[260313_39882_삼성전자005930가_엔비디아와_손잡고_차세대_낸드플래|삼성전자(005930)가 엔비디아와 손잡고 차세대 낸드플래시 메모리칩 개]] — 삼성전자(005930)가 엔비디아와 손잡고 차세대 낸드플래시 메모리칩 개발에 속도를 높이고 있는 것으로 확인됐다. 삼성전자는 인공지능(AI) 칩
- [[260313_39884_20260313|2026.03.13 10:47:49]] — 2026.03.13 10:47:49
- [[260313_39887_젠딩Zhen_Ding_2026년_자본_지출_대폭_상향_|젠딩(Zhen Ding), 2026년 자본 지출 대폭 상향 조정]] — 젠딩(Zhen Ding), 2026년 자본 지출 대폭 상향 조정
- [[260313_39889_모건스탠리_AVC_목표_주가_2300대만달러로_대폭_상|모건스탠리, AVC 목표 주가 2,300대만달러로 대폭 상향]] — 모건스탠리, AVC 목표 주가 2,300대만달러로 대폭 상향
- [[260313_39890_데이터센터_냉각_세계최고_AVC_스토리_-_Spence|데이터센터 냉각 세계최고 'AVC' 스토리 - Spencer Shen]] — 데이터센터 냉각 세계최고 'AVC' 스토리 - Spencer Shen
- [[260313_39891_메타_AI_칩_출시_가속화_TSMC_위탁생산에_ASEK|메타, AI 칩 출시 가속화… TSMC 위탁생산에 ASE·KYEC도 수혜]] — 메타, AI 칩 출시 가속화… TSMC 위탁생산에 ASE·KYEC도 수혜
- [[260313_39894_JPM_베라_루빈_예정대로_출시되나_최근_HBM_문제로|[JPM] 베라 루빈 예정대로 출시되나, 최근 HBM 문제로 공급 제한 ]] — [JPM] 베라 루빈 예정대로 출시되나, 최근 HBM 문제로 공급 제한 가능성
- [[260313_39912_httpswwwveritas-acomnewsarticl|https://www.veritas-a.com/news/articleVi]] — https://www.veritas-a.com/news/articleView.html?idxno=601606
- [[260312_메리츠증권| — 메리츠증권]] — > 📮 [메리츠증권 모빌리티 김준성] 안녕하세요 메리츠증권 김준성입니다. 4월 9일 진행될 기아 인베스터 데이 초대장이 발부되었습니다. (URL
- [[260312_삼성전자_20260312_| — 삼성전자]] — 한화 0 · 한화시스템 0 · 한화에어로스페이스 0 · LIG넥스원 0 · 삼성전자 0 · SK하이닉스 0 · 오이솔루션 0 · 모토닉 0 ·
- [[260312_삼성증권| — 삼성증권]] — > [반.전] 다음 주 엔비디아 GTC가 개막합니다 - 관전 포인트 안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다. 다음 주 엔비디아
- [[260312_첨단전략산업|제목 : 국민은행, 1조 'KB국민성장인프라펀드'에 5천억 출자 ]] — > 제목 : 국민은행, 1조 'KB국민성장인프라펀드'에 5천억 출자
- [[260312_16982_노타_K-문샷_프로젝트_기술_협력_나서|노타, K-문샷 프로젝트 기술 협력 나서]] — 노타, K-문샷 프로젝트 기술 협력 나서
- [[260312_16983_미중과_과학기술_격차_줄인다K문샷_확정|미중과 과학기술 격차 줄인다…'K문샷' 확정]] — 미중과 과학기술 격차 줄인다…'K문샷' 확정
- [[260312_16988_평범한_포켓몬이_아니다지금_품절_대란이라는_닌텐도_게임|평범한 포켓몬이 아니다…지금 '품절 대란'이라는 닌텐도 게임]] — 평범한 포켓몬이 아니다…지금 '품절 대란'이라는 닌텐도 게임
- [[260312_16991_신작게임_포코피아_흥행에닌텐도_주가_사흘새_18_쑥|신작게임 ‘포코피아’ 흥행에…닌텐도 주가 사흘새 18% 쑥]] — 신작게임 ‘포코피아’ 흥행에…닌텐도 주가 사흘새 18% 쑥
- [[260312_16996_SemiAnalysis_대규모_AI_실리콘_부족_사태_|SemiAnalysis) '대규모 AI 실리콘 부족 사태 (The Gre]] — SemiAnalysis) "대규모 AI 실리콘 부족 사태 (The Great AI Silicon Shortage)"
- [[260312_3478_트렌드포스에_따르면_현재_메모리와_CPU는_노트북_제조|트렌드포스에 따르면 현재 메모리와 CPU는 노트북 제조원가에서 가장 큰 ]] — 트렌드포스에 따르면 현재 메모리와 CPU는 노트북 제조원가에서 가장 큰 비중을 차지하는 핵심 부품이다. 2025년 기준 두 부품이 차지하는 원가
- [[260312_xt_b3d64a_ref|@vitahyoso (70대자유인)]] — @vitahyoso (70대자유인)
- [[260312_llm_xcom_9579_b3d64a_ref|@vitahyoso (70대자유인)]] — @vitahyoso (70대자유인)
- [[260311_AMZN| — AMZN]] — 삼성전자 0 · SK하이닉스 0 · 엔비디아 (NVDA) 0 · BYD 0 · 아마존 (AMZN) 0 · 서클 (CRCL) 0 · 한화 0 ·
- [[260311_NVDA| — NVDA]] — 삼성전자 0 · SK하이닉스 0 · 엔비디아 (NVDA) 0 · BYD 0 · 아마존 (AMZN) 0 · 서클 (CRCL) 0 · 한화 0 ·
- [[260311_삼성전자| — 삼성전자]] — 삼성전자 0 · SK하이닉스 0 · 엔비디아 (NVDA) 0 · BYD 0 · 아마존 (AMZN) 0 · 서클 (CRCL) 0 · 한화 0 ·
- [[260311_전기전자| — 전기전자]] — > [현대차증권 반도체 노근창, 전기전자/디스플레이 김종배] MWC와 유럽 자동차 반도체 기업 방문기 ■ MWC 2026 Overview와 유럽
- [[260311_하나증권| — 하나증권]] — > [하나증권 퀀트 이경수] 반도체와 코스닥의 퀀트 전략 ※ 변동성 속에서 코스피 반도체와 코스닥 퀀트 아이디어 ※ ▲ 코스피, 외인 매도 영향
- [[260311_현대차증권| — 현대차증권]] — > [현대차증권 반도체 노근창, 전기전자/디스플레이 김종배] MWC와 유럽 자동차 반도체 기업 방문기 ■ MWC 2026 Overview와 유럽
- [[260311_16971_속보_3월110일_수출_215억_달러반도체_수출|속보) 3월1~10일 수출 215억 달러…반도체 수출 175.9%↑]] — 속보) 3월1~10일 수출 215억 달러…반도체 수출 175.9%↑
