밸류에이션
해리, 이 섹터는 기업가치 산정의 핵심 원칙과 실무 적용에 집중합니다 — DCF(할인현금흐름), 상대가치(멀티플) 기법, 할인율·성장 가정의 민감도 분석을 통해 이익 지속성·리스크·사이클 효과를 평가합니다. 또한 회계처리·현금창출력·비상장/옵션 가정과 벤치마크 사례 연구를 결합해 밸류에이션의 불확실성을 정량화하고 의사결정용 시나리오를 제시하는 데 초점을 둡니다.
멀티플 (39건)
멀티플 관련 노트 39건이 수집되어 있습니다.
- [[260327_pop_AWAKE_-_실시간_주식_공시_정리채널_20260326_092318_기_8e8fe6|
AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널2026.03.26 09:23:18 기업명: 큐렉소(시가총액: ]] —AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널2026.03.26 09:23:18 기업명: 큐렉소(시가총액: 6,159억) A060280 보고서명 - [[260327_pop_AWAKE_-_실시간_주식_공시_정리채널_20260326_101908_기_3a2a07|
AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널2026.03.26 10:19:08 기업명: M83(시가총액: ]] —AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널2026.03.26 10:19:08 기업명: M83(시가총액: 519억) A476080 보고서명: - [[260327_하나증권_58ee33| — 하나증권]] — > 하나증권 제약/바이오 김선아 알테오젠 (196170.KQ/BUY) [진짜가 돌아온다, 아직 더 남은 호재 이벤트] ▶ 리포트: https:/
- [[260326_pop_AWAKE_-_실시간_주식_공시_정리채널_20260326_074903_기_daa1cf|
AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널2026.03.26 07:49:03 기업명: 삼성물산(시가총액:]] —AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널2026.03.26 07:49:03 기업명: 삼성물산(시가총액: 49조 1,232억) A028260 - [[260326_pop_AWAKE_-_실시간_주식_공시_정리채널_20260326_092318_기_1a05f5|
AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널2026.03.26 09:23:18 기업명: 큐렉소(시가총액: ]] —AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널2026.03.26 09:23:18 기업명: 큐렉소(시가총액: 6,159억) A060280 보고서명 - [[260326_17230_광통신이_인공지능AI_사이클의_핵심_키워드로_자리잡으면|광통신'이 인공지능(AI) 사이클의 핵심 키워드로 자리잡으면서 어플라이]] — '광통신'이 인공지능(AI) 사이클의 핵심 키워드로 자리잡으면서 어플라이드옵토일렉트로닉스(AAOI) 주가도 고공행진 중이다. 한 달 수익률만 9
- [[260326_123221_하이로닉_거래재개_4월로_앞당겨_지나|[하이로닉] 거래재개 4월로 앞당겨 지나 ?]] — [하이로닉] 거래재개 4월로 앞당겨 지나 ?
- [[260326_123245_K증시_디커플링의_역설|K증시, 디커플링의 역설(?)]] — K증시, 디커플링의 역설(?)
- [[260325_17208_20260325_144734|2026.03.25 14:47:34]] — 2026.03.25 14:47:34
- [[260325_123170_미국_주식_AI와_시장_재편_구경제_기업의_부활과_투자|[미국 주식] AI와 시장 재편: 구경제 기업의 부활과 투자 기회]] — [미국 주식] AI와 시장 재편: 구경제 기업의 부활과 투자 기회
- [[260325_123180_한국항공우주047810|한국항공우주(047810)]] — 한국항공우주(047810)
- [[260325_123183_하나금융지주086790|하나금융지주(086790)]] — 하나금융지주(086790)
- [[260324_pop_AWAKE_-_실시간_주식_공시_정리채널_20260323_084147_기_175548|
AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널2026.03.23 08:41:47 기업명: 대한조선(시가총액:]] —AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널2026.03.23 08:41:47 기업명: 대한조선(시가총액: 3조 5,136억) A439260 - [[260324_pop_AWAKE_-_실시간_주식_공시_정리채널_20260323_190251_기_d01aba|
AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널2026.03.23 19:02:51 기업명: 금양(시가총액: 6]] —AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널2026.03.23 19:02:51 기업명: 금양(시가총액: 6,333억) A001570 보고서명: - [[260324_교보증권| — 교보증권]] — > 에이피알 (278470) 예쁘면 다야 작성일: 2026.03.23 작성자: 교보증권 (권우정) 투자의견: 매수 (BUY) 목표주가: 440,
- [[260324_교보증권_8f4b9c| — 교보증권]] — > 에이피알 (278470) 예쁘면 다야 작성일: 2026.03.23 작성자: 교보증권 (권우정) 투자의견: 매수 (BUY) 목표주가: 440,
- [[260324_17178_20260324_112939|2026.03.24 11:29:39]] — 2026.03.24 11:29:39
- [[260323_유가인플레이션_쇼크가_밸류에이션_멀티플에_미치는_영향|유가·인플레이션 쇼크가 밸류에이션 멀티플에 미치는 영향]] — 인플레이션 재가열과 금리 상향 가능성은 고성장주(성장 프리미엄)와 장기현금흐름에 부담을 줘 밸류에이션(특히 PER, DCF 할인율)을 하향 조정
- [[260323_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-23_미래에셋증권|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-23 — 미래에셋증권]] — [중동발 변동성 확대와 대응 전략 점검] 미래에셋증권 투자전략팀 유명간, 김성근, 민지희 *트럼프의 48시간 최후통첩 선언(한국시간 기준 화요일
- [[260323_미래에셋_윤재홍_ETF_-_2026-03-23_미래에셋증권_f34204|미래에셋 윤재홍 ETF - 2026-03-23 — 미래에셋증권]] — [중동발 변동성 확대와 대응 전략 점검] 미래에셋증권 투자전략팀 유명간, 김성근, 민지희 *트럼프의 48시간 최후통첩 선언(한국시간 기준 화요일
- [[260323_미래에셋_채권_-_2026-03-23_소스_3|미래에셋 채권 - 2026-03-23 — 소스 3]] — [중동발 변동성 확대와 대응 전략 점검] 미래에셋증권 투자전략팀 유명간, 김성근, 민지희 *트럼프의 48시간 최후통첩 선언(한국시간 기준 화요일
- [[260323_미래에셋_채권_-_2026-03-23_소스_3_4d1511|미래에셋 채권 - 2026-03-23 — 소스 3]] — [중동발 변동성 확대와 대응 전략 점검] 미래에셋증권 투자전략팀 유명간, 김성근, 민지희 *트럼프의 48시간 최후통첩 선언(한국시간 기준 화요일
- [[260323_17157_untitled|✅]] — 탐방리포트 녹십자웰빙 +17% 급등
- [[260323_40564_20260323_151757|2026.03.23 15:17:57]] — 2026.03.23 15:17:57
- [[260322_유진_강송철_ETF_-_2026-03-22_성호전자|유진 강송철 ETF - 2026-03-22 — 성호전자]] — *** 오류 수정 - 코오롱티슈진은 한국에 상장된 DR(외국주식예탁증권) 이어서 지수 편입을 위한 심사대상에서 제외됩니다, - 3월 현재 기준
- [[260322_유진_강송철_ETF_-_2026-03-22_성호전자_e1e80d|유진 강송철 ETF - 2026-03-22 — 성호전자]] — *** 오류 수정 - 코오롱티슈진은 한국에 상장된 DR(외국주식예탁증권) 이어서 지수 편입을 위한 심사대상에서 제외됩니다, - 3월 현재 기준
- [[260322_유진_강송철_ETF_-_2026-03-22_외국주식예탁증권|유진 강송철 ETF - 2026-03-22 — 외국주식예탁증권]] — *** 오류 수정 - 코오롱티슈진은 한국에 상장된 DR(외국주식예탁증권) 이어서 지수 편입을 위한 심사대상에서 제외됩니다, - 3월 현재 기준
- [[260322_유진_강송철_ETF_-_2026-03-22_외국주식예탁증권_1bbbe5|유진 강송철 ETF - 2026-03-22 — 외국주식예탁증권]] — *** 오류 수정 - 코오롱티슈진은 한국에 상장된 DR(외국주식예탁증권) 이어서 지수 편입을 위한 심사대상에서 제외됩니다, - 3월 현재 기준
- [[260322_유진_강송철_ETF_-_2026-03-22_유진투자증권|유진 강송철 ETF - 2026-03-22 — 유진투자증권]] — *** 오류 수정 - 코오롱티슈진은 한국에 상장된 DR(외국주식예탁증권) 이어서 지수 편입을 위한 심사대상에서 제외됩니다, - 3월 현재 기준
- [[260322_유진_강송철_ETF_-_2026-03-22_유진투자증권_0b3252|유진 강송철 ETF - 2026-03-22 — 유진투자증권]] — *** 오류 수정 - 코오롱티슈진은 한국에 상장된 DR(외국주식예탁증권) 이어서 지수 편입을 위한 심사대상에서 제외됩니다, - 3월 현재 기준
- [[260321_유진투자증권| — 유진투자증권]] — > * 안녕하세요, 유진투자증권 강송철입니다. # 6월 KOSPI200, 코스닥150 정기변경 자료 보내드립니다, * 최근 몇 년간 시장 관심이
- [[260321_투자증권| — 투자증권]] — > * 안녕하세요, 유진투자증권 강송철입니다. # 6월 KOSPI200, 코스닥150 정기변경 자료 보내드립니다, * 최근 몇 년간 시장 관심이
- [[260320_유진_강송철_ETF_-_2026-03-20_성호전자|유진 강송철 ETF - 2026-03-20 — 성호전자]] — * 안녕하세요, 유진투자증권 강송철입니다. # 6월 KOSPI200, 코스닥150 정기변경 자료 보내드립니다, * 최근 몇 년간 시장 관심이 높
- [[260320_유진_강송철_ETF_-_2026-03-20_성호전자_a8a8d4|유진 강송철 ETF - 2026-03-20 — 성호전자]] — * 안녕하세요, 유진투자증권 강송철입니다. # 6월 KOSPI200, 코스닥150 정기변경 자료 보내드립니다, * 최근 몇 년간 시장 관심이 높
- [[260320_유진_강송철_ETF_-_2026-03-20_유진투자증권|유진 강송철 ETF - 2026-03-20 — 유진투자증권]] — * 안녕하세요, 유진투자증권 강송철입니다. # 6월 KOSPI200, 코스닥150 정기변경 자료 보내드립니다, * 최근 몇 년간 시장 관심이 높
- [[260320_유진_강송철_ETF_-_2026-03-20_유진투자증권_366759|유진 강송철 ETF - 2026-03-20 — 유진투자증권]] — * 안녕하세요, 유진투자증권 강송철입니다. # 6월 KOSPI200, 코스닥150 정기변경 자료 보내드립니다, * 최근 몇 년간 시장 관심이 높
- [[260317_analysis_KMW_-실적_확인하고_매수하시면_늦습니다-_12개월_목표가_50|KMW - 실적 확인하고 매수하시면 늦습니다]] — KMW - 실적 확인하고 매수하시면 늦습니다
- [[260315_analysis_고유가_해양플랜트_v35_최종_15p_밸류체인슈퍼사이클기업분|고유가 해양플랜트 v3.5 최종 (15p) | 밸류체인·슈퍼사이클·기업분]] — 고유가 해양플랜트 v3.5 최종 (15p) | 밸류체인·슈퍼사이클·기업분석·밸류에이션·리스크 모니터링(2026-03-13 기준). 첨부: PDF
- [[260315_analysis_고유가_해양플랜트_v35_최종_15p_밸류체인슈퍼사이클기업분석밸류에이션리_07fb0e|고유가 해양플랜트 v3.5 최종 (15p) | 밸류체인·슈퍼사이클·기업분석·밸류에이션·리스크 모니터링(202]] — 고유가 해양플랜트 v3.5 최종 (15p) | 밸류체인·슈퍼사이클·기업분석·밸류에이션·리스크 모니터링(2026-03-13 기준). 첨부: PDF
수익성 (13건)
수익성 관련 노트 13건이 수집되어 있습니다.
- [[260326_123258_그냥_하는거지_뭐_Feat_Claude|그냥 하는거지 뭐 (Feat. Claude)]] — 그냥 하는거지 뭐 (Feat. Claude)
- [[260325_투자자_포지셔닝_패시브_확대와_리스크_변화|투자자 포지셔닝: 패시브 확대와 리스크 변화]] — 패시브·저비용 상품 확대는 투자자 포지셔닝을 집단적으로 유사하게 만들 수 있어 특정 자산군의 상관관계를 강화할 위험이 있다. 또한 비용 절감으로
- [[260324_122907_리노공업_올해_영업이익률_50_예상이라니_P와_Q_동반|리노공업 : 올해 영업이익률 50% 예상이라니. P와 Q 동반 증가.]] — 리노공업 : 올해 영업이익률 50% 예상이라니. P와 Q 동반 증가.
- [[260324_report_한화에어로스페이스_골드만_8a632e|한화에어로스페이스 골드만]] — 한화에어로스페이스 골드만
- [[260324_report_한화에어로스페이스_골드만_수주_모멘텀_다|한화에어로스페이스 골드만]] — 한화에어로스페이스 골드만
- [[260323_40561_도쿄일렉트론_순이익_80_주주_환원_해외_경쟁사_정조준|[도쿄일렉트론, 순이익 80% 주주 환원… 해외 경쟁사 정조준]]] — [도쿄일렉트론, 순이익 80% 주주 환원… 해외 경쟁사 정조준]
- [[260322_40522_궈밍치|궈밍치]] — AI 서버 중국 밀반입도 슈퍼마이크로(Super Micro)의 매출총이익률 하락세를 바꾸진 못했다
- [[260322_122745_오픈엣지테크놀로지394280|오픈엣지테크놀로지(394280)]] — 오픈엣지테크놀로지(394280)
- [[260312_analysis_오늘_빅뉴스가_많네요_ㄷㄷ_바이낸스가_한국_증시_ETF를_선물_상장|오늘 빅뉴스가 많네요 ㄷㄷ]] — 오늘 빅뉴스가 많네요 ㄷㄷ
- [[260306_insights_그리고_제가_만들고_있는_주식시장_신호등을_가지고_백테스트를_해보고|그리고 제가 만들고 있는 '주식시장 신호등'을 가지고 백테스트를 해보고 ]] — 그리고 제가 만들고 있는 "주식시장 신호등"을 가지고 백테스트를 해보고 있는데
- [[260220_analysis_Okeanis_Eco_Tankers_CorpECO_어닝콜_요약_4|Okeanis Eco Tankers Corp.(ECO) 어닝콜 요약: 4]] — Okeanis Eco Tankers Corp.(ECO) 어닝콜 요약: 4Q25 Fleet TCE k/day, VLCC k, Suezmax k;
- [[260219_analysis_스마트글래스_대장주_에실로룩소티카_실적_리뷰_ELFR_FY25_Re|스마트글래스 대장주 에실로룩소티카 실적 리뷰 [EL.FR] FY25 Re]] — 스마트글래스 대장주 에실로룩소티카 실적 리뷰 [EL.FR] FY25 Results = 매출 €28.49B (est. €28.06B), YoY 7
- [[251227_analysis_CRCL_실발_포인트_정리_영익_레버리지_입증_SOFR_금리_하락으로|CRCL 실발 포인트 정리] 영익 레버리지 입증: SOFR 금리 하락으로]] — CRCL 실발 포인트 정리] 영익 레버리지 입증: SOFR 금리 하락으로 준비금 이자 수익은 감소했으나 USDC 유통량 팽창(+ 72%) 및 비