매크로 브리핑 2026-03-21
📐 장단기 금리차 (10Y-2Y)
- 상태: 🟢 정상 (+59bp)
- 10Y: 4.39% | 2Y: 3.8% | Spread: 59bp
🎯 매크로 레짐
- 레짐: 🟡 Risk-Off (신뢰도: 100%)
- 점수: Risk-Off=2 | Risk-On=0 | Panic=0 | Recovery=0
안전자산 선호 + VIX 상승 + 달러 강세. 방어적 포지션 국면.
🚨 이상치 감지
- 🔴 VIX 공포지수 24.06→26.78 (+11.31%) 급등
- 🔴 미국 2년물 3.72→3.8 (+2.04%) 급등, z=3.2
- 🔴 B-W스프레드 12.51→8.68 (-30.62%) 급락
- 🔴 GPR지수 278.78→248.83 (-10.74%) 급락
- 🟡 미국 10년물 4.28→4.39 (+2.57%) 급등, z=2.1
- 🟡 금 4600.7→4492.0 (-2.36%) 급락, z=-2.9
- 🟡 은 70.9→67.81 (-4.36%) 급락, z=-2.5
- 🟡 구리 5.43→5.3 (-2.41%) 급락, z=-2.7
- 🟡 WTI유 96.14→98.09 (+2.03%) 급등
- 🟡 반도체(SOXX) 340.2→332.51 (-2.26%) 급락
- 🟡 리튬&배터리(LIT) 68.74→66.98 (-2.56%) 급락
- 🟡 우라늄(URA) 48.27→46.44 (-3.79%) 급락
- 🟡 프론트라인 VLCC(FRO) 32.88→32.17 (-2.16%) 급락
- 🟡 항공우주&방산(ITA) 227.32→222.56 (-2.09%) 급락, z=-2.2
- 🟡 S&P500 z=-2.24, 20일 MA(6770.57) 대비 하락 이탈
- 🟡 나스닥 22090.69→21647.61 (-2.01%) 급락, z=-2.5
- 🟡 닛케이225 55239.4→53372.53 (-3.38%) 급락
- 🟡 상하이종합 z=-2.72, 20일 MA(4100.79) 대비 하락 이탈
- 🟡 한국 국채3년 3.33→3.41 (+2.46%) 급등, z=2.4
- 🟡 회사채3년 z=2.61, 20일 MA(3.19) 대비 상승 이탈
- 🟡 금은비 64.89→66.24 (+2.09%) 급등, z=2.2
요약
미국 10년물 4.39 (▲2.6%), 미국 2년물 3.8 (▲2.0%), SOFR 3M 3.62 (▲0.2%), 한국 국채3년 3.41 (▲2.5%), CD 91일 2.81 (▼0.7%), CP 91일 3.11 (─0.0%), 회사채3년 3.99 (▲2.0%), 신용스프레드 0.58 (─0.0%), 달러인덱스 99.5 (▲0.3%), 원/달러 1504.83 (▼0.0%), 엔/달러 159.22 (▼0.4%), 유로/달러 1.16 (▲1.0%), S&P500 6506.48 (▼1.5%), 나스닥 21647.61 (▼2.0%), 닛케이225 53372.53 (▼3.4%), 항셍지수 25277.32 (▼0.9%), 상하이종합 3957.05 (▼1.2%), 코스피 5781.2 (▲0.3%), 코스닥 1161.52 (▲1.6%), 금 4492.0 (▼2.4%), 금은비 66.24 (▲2.1%), WTI유 98.09 (▲2.0%), 천연가스 3.1 (▼2.2%), B-W스프레드 8.68 (▼
지표 상세
변동성
| 지표 | 현재 | 전일比 | MoM | Z-score |
|---|---|---|---|---|
| VIX 공포지수 | 26.78 | ▲11.3% | ▲40.3% | 1.10 |
금리
| 지표 | 현재 | 전일比 | MoM | Z-score |
|---|---|---|---|---|
| 미국 10년물 | 4.39 | ▲2.6% | ▲7.5% | 2.13 |
| 미국 2년물 | 3.80 | ▲2.0% | ▲10.1% | 3.22 |
| SOFR 3M | 3.62 | ▲0.2% | ▲0.6% | 1.90 |
| 한국 국채3년 | 3.41 | ▲2.5% | ▲7.3% | 2.41 |
| CD 91일 | 2.81 | ▼0.7% | ▲1.1% | 0.99 |
| CP 91일 | 3.11 | ─0.0% | ─0.0% | 0.00 |
환율
| 지표 | 현재 | 전일比 | MoM | Z-score |
|---|---|---|---|---|
| 달러인덱스 | 99.50 | ▲0.3% | ▲1.7% | 0.68 |
| 원/달러 | 1,504.83 | ▼0.0% | ▲3.9% | 1.51 |
| 엔/달러 | 159.22 | ▼0.4% | ▲2.6% | 0.99 |
| 유로/달러 | 1.16 | ▲1.0% | ▼1.6% | -0.46 |
주가지수
| 지표 | 현재 | 전일比 | MoM | Z-score |
|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 6,506.48 | ▼1.5% | ▼5.8% | -2.24 |
| 나스닥 | 21,647.61 | ▼2.0% | ▼5.4% | -2.55 |
| 닛케이225 | 53,372.53 | ▼3.4% | ▼6.6% | -1.18 |
| 항셍지수 | 25,277.32 | ▼0.9% | ▼4.3% | -1.24 |
| 상하이종합 | 3,957.05 | ▼1.2% | ▼4.3% | -2.72 |
한국
| 지표 | 현재 | 전일比 | MoM | Z-score |
|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 5,781.20 | ▲0.3% | ▲1.8% | 0.20 |
| 코스닥 | 1,161.52 | ▲1.6% | ▲0.1% | 0.46 |
커머디티
| 지표 | 현재 | 전일比 | MoM | Z-score |
|---|---|---|---|---|
| 금 | 4,492.00 | ▼2.4% | ▼11.2% | -2.85 |
| 은 | 67.81 | ▼4.4% | ▼17.6% | -2.51 |
| 구리 | 5.30 | ▼2.4% | ▼9.1% | -2.70 |
| WTI유 | 98.09 | ▲2.0% | ▲47.8% | 1.15 |
| 천연가스 | 3.10 | ▼2.2% | ▲1.6% | 0.50 |
| BDI 발틱운임 | 10.01 | ▼0.1% | ▼14.7% | -1.30 |
| 반도체(SOXX) | 332.51 | ▼2.3% | ▼7.4% | -0.86 |
기타
| 지표 | 현재 | 전일比 | MoM | Z-score |
|---|---|---|---|---|
| LIT | 66.98 | ▼2.6% | ▼8.4% | -1.79 |
| URA | 46.44 | ▼3.8% | ▼14.6% | -1.93 |
| XBI | 120.31 | ▼1.6% | ▼3.6% | -1.83 |
| FRO | 32.17 | ▼2.2% | ▼4.4% | -0.78 |
| ITA | 222.56 | ▼2.1% | ▼8.6% | -2.16 |
| KRC3Y | 3.99 | ▲2.0% | ▲6.8% | 2.61 |
| CRSPRD | 0.58 | ─0.0% | ▼0.5% | 0.00 |
| GSRATIO | 66.24 | ▲2.1% | ▲7.7% | 2.18 |
| BWSPREAD | 8.68 | ▼30.6% | ▲61.6% | 1.07 |
| DDR5 | 39.17 | ▼1.7% | ─0.0% | 0.00 |
| GPR | 248.83 | ▼10.7% | ▲11.3% | -0.66 |
📈 추세 분석
최근 10일 시계열 기반
| 지표 | N일前 | 현재 | N일 변화 | 방향 | 연속 | 이상일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX 공포지수 | 24.86 | 26.78 | +7.7% | 📈상승 | +1일 | 0일 |
| 미국 10년물 | 4.12 | 4.39 | +6.6% | 📈상승 | +3일 | 1일 |
| SOFR 3M | 3.60 | 3.62 | +0.6% | ➡️횡보 | +3일 | 0일 |
| 한국 국채3년 | 3.30 | 3.41 | +3.3% | 📈상승 | +3일 | 0일 |
| 달러인덱스 | 98.65 | 99.50 | +0.9% | ➡️횡보 | +1일 | 0일 |
| 원/달러 | 1,468.58 | 1,504.83 | +2.5% | 📈상승 | -2일 | 0일 |
| S&P500 | 6,795.99 | 6,506.48 | -4.3% | 📉하락 | -3일 | 2일 |
| 코스피 | 5,532.59 | 5,781.20 | +4.5% | 📈상승 | +2일 | 0일 |
| 코스닥 | 1,137.68 | 1,161.52 | +2.1% | 📈상승 | +2일 | 0일 |
| WTI유 | 88.43 | 98.09 | +10.9% | 📈상승 | +1일 | 0일 |
| 금 | 5,212.00 | 4,492.00 | -13.8% | 📉하락 | -4일 | 3일 |
관련 노트
- [[MOC-시장]]
- [[MOC-시장-로테이션]]
- [[버핏2배랩-경기사이클-방법론]]
- [[레짐감지-방법론]]