매크로 브리핑 2026-03-22
📐 장단기 금리차 (10Y-2Y)
- 상태: 🟢 정상 (+59bp)
- 10Y: 4.39% | 2Y: 3.8% | Spread: 59bp
🎯 매크로 레짐
- 레짐: 🟡 Risk-Off (신뢰도: 100%)
- 점수: Risk-Off=2 | Risk-On=0 | Panic=0 | Recovery=0
안전자산 선호 + VIX 상승 + 달러 강세. 방어적 포지션 국면.
🚨 이상치 감지
- 🔴 VIX 공포지수 24.06→26.78 (+11.31%) 급등
- 🔴 미국 2년물 3.72→3.8 (+2.04%) 급등, z=3.2
- 🔴 열연강판(HRC) 1009.0→1064.0 (+5.45%) 급등, z=3.2
- 🔴 VIX 9일 24.09→26.95 (+11.87%) 급등
- 🔴 VIX 3개월 25.54→27.43 (+7.40%) 급등
- 🔴 VIX 6개월 26.44→28.35 (+7.22%) 급등
- 🔴 FF Futures (프론트) z=-4.15, 20일 MA(96.36) 대비 하락 이탈
- 🔴 B-W스프레드 12.51→8.18 (-34.61%) 급락
- 🔴 FF내재금리(프론트) z=4.15, 20일 MA(3.6409) 대비 상승 이탈
- 🔴 GPR지수 278.78→248.83 (-10.74%) 급락
- 🟡 미국 10년물 4.28→4.39 (+2.57%) 급등, z=2.1
- 🟡 금 z=-2.61, 20일 MA(5071.23) 대비 하락 이탈
- 🟡 은 z=-2.31, 20일 MA(83.27) 대비 하락 이탈
- 🟡 구리 z=-2.45, 20일 MA(5.78) 대비 하락 이탈
- 🟡 WTI유 96.14→98.23 (+2.17%) 급등
- 🟡 리튬&배터리(LIT) 68.74→66.98 (-2.56%) 급락
- 🟡 우라늄(URA) 48.27→46.44 (-3.79%) 급락
- 🟡 프론트라인 VLCC(FRO) 32.88→32.17 (-2.16%) 급락
- 🟡 항공우주&방산(ITA) 227.32→222.56 (-2.09%) 급락, z=-2.2
- 🟡 S&P500 z=-2.24, 20일 MA(6770.57) 대비 하락 이탈
- 🟡 나스닥 22090.69→21647.61 (-2.01%) 급락, z=-2.5
- 🟡 닛케이225 55239.4→53372.53 (-3.38%) 급락
- 🟡 상하이종합 z=-2.72, 20일 MA(4100.79) 대비 하락 이탈
- 🟡 필라델피아반도체 7863.3→7670.61 (-2.45%) 급락
- 🟡 소맥 608.0→595.25 (-2.10%) 급락
- 🟡 원당 15.37→15.7 (+2.15%) 급등, z=2.7
- 🟡 RBOB 가솔린 3.13→3.23 (+3.35%) 급등
- 🟡 히팅오일(디젤) 4.34→4.24 (-2.29%) 급락
- 🟡 Russell 2000 2494.71→2438.45 (-2.26%) 급락
- 🟡 FF Futures 2026.04 z=-2.31, 20일 MA(96.37) 대비 하락 이탈
- 🟡 FF Futures 2026.05 z=-2.57, 20일 MA(96.39) 대비 하락 이탈
- 🟡 FF Futures 2026.06 z=-2.49, 20일 MA(96.41) 대비 하락 이탈
- 🟡 FF Futures 2026.07 z=-2.41, 20일 MA(96.45) 대비 하락 이탈
- 🟡 FF Futures 2026.09 z=-2.34, 20일 MA(96.55) 대비 하락 이탈
- 🟡 FF Futures 2026.12 z=-2.3, 20일 MA(96.7) 대비 하락 이탈
- 🟡 한국 국채3년 3.33→3.41 (+2.46%) 급등, z=2.4
- 🟡 회사채3년 z=2.6, 20일 MA(3.19) 대비 상승 이탈
- 🟡 금은비 z=2.0, 20일 MA(61.06) 대비 상승 이탈
- 🟡 가솔린크랙(RB-CL) -93.01→-95.0 (+2.13%) 급등
- 🟡 디젤크랙(HO-CL) -91.8→-93.99 (+2.39%) 급등
- 🟡 VIX9D/VIX3M비율 0.94→0.98 (+4.16%) 급등
- 🟡 FF내재금리(2026.06) z=2.49, 20일 MA(3.5888) 대비 상승 이탈
- 🟡 FF내재금리(2026.12) 3.63→3.725 (+2.62%) 급등, z=2.3
요약
미국 10년물 4.39 (▲2.6%), 미국 2년물 3.8 (▲2.0%), SOFR 3M 3.62 (▲0.2%), 한국 국채3년 3.41 (▲2.5%), CD 91일 2.81 (▼0.7%), CP 91일 3.11 (─0.0%), 회사채3년 3.99 (▲2.0%), 신용스프레드 0.58 (─0.0%), 달러인덱스 99.65 (▲0.4%), 원/달러 1504.83 (▼0.0%), 엔/달러 159.22 (▲0.8%), EUR/USD 1.16 (▲1.0%), S&P500 6506.48 (▼1.5%), 나스닥 21647.61 (▼2.0%), 닛케이225 53372.53 (▼3.4%), 항셍지수 25277.32 (▼0.9%), 상하이종합 3957.05 (▼1.2%), 코스피 5781.2 (▲0.3%), 코스닥 1161.52 (▲1.6%), 금 4574.9 (▼0.6%), 금은비 65.67 (▲1.2%), WTI유 98.23 (▲2.2%), 천연가스 3.1 (▼2.2%), B-W스프레드 8.18
지표 상세
변동성
| 지표 | 현재 | 전일比 | MoM | Z-score |
|---|---|---|---|---|
| VIX 공포지수 | 26.78 | ▲11.3% | ▲40.3% | 1.10 |
금리
| 지표 | 현재 | 전일比 | MoM | Z-score |
|---|---|---|---|---|
| 미국 10년물 | 4.39 | ▲2.6% | ▲7.5% | 2.13 |
| 미국 2년물 | 3.80 | ▲2.0% | ▲10.1% | 3.22 |
| SOFR 3M | 3.62 | ▲0.2% | ▲0.6% | 1.90 |
| 한국 국채3년 | 3.41 | ▲2.5% | ▲7.3% | 2.40 |
| CD 91일 | 2.81 | ▼0.7% | ▲1.1% | 1.01 |
| CP 91일 | 3.11 | ─0.0% | ─0.0% | 0.00 |
환율
| 지표 | 현재 | 전일比 | MoM | Z-score |
|---|---|---|---|---|
| 달러인덱스 | 99.65 | ▲0.4% | ▲1.9% | 0.84 |
| 원/달러 | 1,504.83 | ▼0.0% | ▲3.9% | 1.51 |
| 엔/달러 | 159.22 | ▲0.8% | ▲3.2% | 1.00 |
| 유로/달러 | 1.16 | ▲1.0% | ▼1.6% | -0.46 |
주가지수
| 지표 | 현재 | 전일比 | MoM | Z-score |
|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 6,506.48 | ▼1.5% | ▼5.8% | -2.24 |
| 나스닥 | 21,647.61 | ▼2.0% | ▼5.4% | -2.55 |
| 닛케이225 | 53,372.53 | ▼3.4% | ▼6.6% | -1.18 |
| 항셍지수 | 25,277.32 | ▼0.9% | ▼4.3% | -1.24 |
| 상하이종합 | 3,957.05 | ▼1.2% | ▼4.3% | -2.72 |
한국
| 지표 | 현재 | 전일比 | MoM | Z-score |
|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 5,781.20 | ▲0.3% | ▲1.8% | 0.20 |
| 코스닥 | 1,161.52 | ▲1.6% | ▲0.1% | 0.46 |
커머디티
| 지표 | 현재 | 전일比 | MoM | Z-score |
|---|---|---|---|---|
| 금 | 4,574.90 | ▼0.6% | ▼9.6% | -2.61 |
| 은 | 69.66 | ▼1.8% | ▼15.3% | -2.31 |
| 구리 | 5.37 | ▼1.1% | ▼7.8% | -2.45 |
| WTI유 | 98.23 | ▲2.2% | ▲48.0% | 1.16 |
| 천연가스 | 3.10 | ▼2.2% | ▲1.6% | 0.50 |
| BDI 발틱운임 | 10.01 | ▼0.1% | ▼14.7% | -1.30 |
기타
| 지표 | 현재 | 전일比 | MoM | Z-score |
|---|---|---|---|---|
| LIT | 66.98 | ▼2.6% | ▼8.4% | -1.79 |
| URA | 46.44 | ▼3.8% | ▼14.6% | -1.93 |
| XBI | 120.31 | ▼1.6% | ▼3.6% | -1.83 |
| FRO | 32.17 | ▼2.2% | ▼4.4% | -0.78 |
| ITA | 222.56 | ▼2.1% | ▼8.6% | -2.16 |
| NBI | 5,592.08 | ▼1.7% | ▼6.5% | -1.92 |
| SOX | 7,670.61 | ▼2.5% | ▼7.1% | -0.98 |
| WHEAT | 595.25 | ▼2.1% | ▲3.8% | 0.49 |
| SOYBEAN | 1,161.25 | ▼0.6% | ▲2.1% | -0.24 |
| CORN | 465.50 | ▼0.9% | ▲8.9% | 1.71 |
| SUGAR | 15.70 | ▲2.1% | ▲9.8% | 2.67 |
| IRON_ORE | 105.89 | ▲0.2% | ▲6.6% | 1.31 |
| ALUMINUM | 3,126.75 | ▲0.2% | ▲3.5% | -0.65 |
| HRC | 1,064.00 | ▲5.5% | ▲8.5% | 3.24 |
| RBOB | 3.23 | ▲3.4% | ▲61.8% | 1.38 |
| HEAT_OIL | 4.24 | ▼2.3% | ▲64.1% | 1.34 |
| GBPUSD | 1.33 | ▼0.6% | ▼1.4% | -0.59 |
| USDCNY | 6.89 | ▲0.2% | ▼0.3% | -0.11 |
| VIX9D | 26.95 | ▲11.9% | ▲49.6% | 0.85 |
| VIX3M | 27.43 | ▲7.4% | ▲30.1% | 1.37 |
| VIX6M | 28.35 | ▲7.2% | ▲22.9% | 1.71 |
| RUT | 2,438.45 | ▼2.3% | ▼8.5% | -1.72 |
| ZQ_FRONT | 96.32 | ▼0.0% | ▼0.0% | -4.15 |
| ZQ_H26 | 96.36 | ─0.0% | ▼0.0% | -0.77 |
| ZQ_J26 | 96.35 | ▼0.0% | ▼0.0% | -2.31 |
| ZQ_K26 | 96.32 | ▼0.0% | ▼0.1% | -2.57 |
| ZQ_M26 | 96.32 | ▼0.0% | ▼0.1% | -2.49 |
| ZQ_N26 | 96.31 | ▼0.0% | ▼0.2% | -2.41 |
| ZQ_U26 | 96.29 | ▼0.1% | ▼0.4% | -2.34 |
| ZQ_Z26 | 96.28 | ▼0.1% | ▼0.6% | -2.30 |
| KRC3Y | 3.99 | ▲2.0% | ▲6.8% | 2.60 |
| CRSPRD | 0.58 | ─0.0% | ▼0.5% | 0.00 |
| GSRATIO | 65.67 | ▲1.2% | ▲6.8% | 2.00 |
| BWSPREAD | 8.18 | ▼34.6% | ▲52.3% | 0.88 |
| GASCRACK | -95.00 | ▲2.1% | ▲47.5% | -1.15 |
| DSLCRACK | -93.99 | ▲2.4% | ▲47.3% | -1.15 |
| VIX_TS_9D3M | 0.98 | ▲4.2% | ▲15.0% | 0.22 |
| FFIMPLIED_FRONT | 3.68 | ▲1.0% | 4.15 | |
| FFIMPLIED_M26 | 3.69 | ▲0.7% | 2.49 | |
| FFIMPLIED_Z26 | 3.73 | ▲2.6% | 2.30 | |
| CRACK321 | 51.66 | ▼1.1% | ─0.0% | 1.54 |
| ZQ_FRONT_IMPLIED | N/A | ─0.0% | 0.00 | |
| ZQ_H26_IMPLIED | N/A | ─0.0% | 0.00 | |
| ZQ_J26_IMPLIED | N/A | ─0.0% | 0.00 | |
| ZQ_K26_IMPLIED | N/A | ─0.0% | 0.00 | |
| ZQ_M26_IMPLIED | N/A | ─0.0% | 0.00 | |
| ZQ_N26_IMPLIED | N/A | ─0.0% | 0.00 | |
| ZQ_U26_IMPLIED | N/A | ─0.0% | 0.00 | |
| ZQ_Z26_IMPLIED | N/A | ─0.0% | 0.00 | |
| DDR5 | 39.17 | ▼1.7% | ─0.0% | 0.00 |
| GPR | 248.83 | ▼10.7% | ▲11.3% | -0.66 |
📈 추세 분석
최근 10일 시계열 기반
| 지표 | N일前 | 현재 | N일 변화 | 방향 | 연속 | 이상일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX 공포지수 | 25.37 | 26.78 | +5.6% | 📈상승 | +2일 | 0일 |
| 미국 10년물 | 4.14 | 4.39 | +6.0% | 📈상승 | +4일 | 1일 |
| SOFR 3M | 3.60 | 3.62 | +0.6% | ➡️횡보 | +4일 | 0일 |
| 한국 국채3년 | 3.26 | 3.41 | +4.6% | 📈상승 | +4일 | 0일 |
| 달러인덱스 | 98.87 | 99.65 | +0.8% | ➡️횡보 | +2일 | 0일 |
| 원/달러 | 1,471.40 | 1,504.83 | +2.3% | 📈상승 | -3일 | 0일 |
| S&P500 | 6,781.48 | 6,506.48 | -4.1% | 📉하락 | -4일 | 2일 |
| 코스피 | 5,609.95 | 5,781.20 | +3.1% | 📈상승 | +3일 | 0일 |
| 코스닥 | 1,136.83 | 1,161.52 | +2.2% | 📈상승 | +3일 | 0일 |
| WTI유 | 85.64 | 98.23 | +14.7% | 📈상승 | +2일 | 0일 |
| 금 | 5,204.00 | 4,574.90 | -12.1% | 📉하락 | -5일 | 4일 |
관련 노트
- [[MOC-시장]]
- [[MOC-시장-로테이션]]
- [[버핏2배랩-경기사이클-방법론]]
- [[레짐감지-방법론]]