매크로 브리핑 2026-03-28
🎯 매크로 레짐
- 레짐: ⚪ Neutral (신뢰도: 30%)
- 점수: Risk-On=0 | Risk-Off=0 | Panic=0 | Recovery=0
복합 신호. 방향성 불명확.
지표 상세
📈 추세 분석
최근 9일 시계열 기반
| 지표 | N일前 | 현재 | N일 변화 | 방향 | 연속 | 이상일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX 공포지수 | 24.06 | 31.05 | +29.1% | 📈상승 | +8일 | 0일 |
| 미국 10년물 | 4.28 | 4.44 | +3.7% | 📈상승 | +2일 | 0일 |
| SOFR 3M | 3.61 | 3.61 | +0.0% | ➡️횡보 | -1일 | 0일 |
| 한국 국채3년 | 3.33 | 3.58 | +7.5% | 📈상승 | +2일 | 6일 |
| 달러인덱스 | 99.29 | 100.15 | +0.9% | ➡️횡보 | +8일 | 0일 |
| 원/달러 | 1,494.40 | 1,508.36 | +0.9% | ➡️횡보 | +3일 | 0일 |
| S&P500 | 6,606.49 | 6,368.85 | -3.6% | 📉하락 | -2일 | 0일 |
| 코스피 | 5,925.03 | 5,438.87 | -8.2% | 📉하락 | -3일 | 0일 |
| 코스닥 | 1,164.38 | 1,141.51 | -2.0% | ➡️횡보 | +2일 | 0일 |
| WTI유 | 94.03 | 99.64 | +6.0% | 📈상승 | +8일 | 0일 |
| 금 | 4,646.10 | 4,492.00 | -3.3% | 📉하락 | +2일 | 4일 |
관련 노트
- [[MOC-시장]]
- [[MOC-시장-로테이션]]
- [[버핏2배랩-경기사이클-방법론]]
- [[레짐감지-방법론]]