펀더멘탈 브리핑 2026-03-30
기업별 현황
| 기업 | 티커 | 주가 | 전일比 | 시총 | PER | FwdPE | EV/EBITDA | PBR | D/E | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기아 | 000270.KS | 155,800원 | N/A | 60.2조 | N/A | 6.5 | 3.5 | N/A | 4% | 12.9% |
| SK하이닉스 | 000660.KS | 922,000원 | N/A | 636.6조 | N/A | 4.0 | 10.4 | N/A | 21% | 44.1% |
| 현대차 | 005380.KS | 495,000원 | N/A | 128.8조 | N/A | 9.6 | 19.6 | N/A | 138% | 8.4% |
| 삼성전자 | 005930.KS | 179,700원 | N/A | 1201.5조 | N/A | 6.3 | 12.4 | N/A | 6% | 10.8% |
| 메리츠증권 | 008560.KS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HD한국조선해양 | 009540.KS | 367,000원 | N/A | 26.0조 | N/A | 6.5 | 5.1 | N/A | 9% | 18.9% |
| 삼성중공업 | 010140.KS | 26,000원 | N/A | 22.2조 | N/A | 14.3 | 20.3 | N/A | 56% | 13.7% |
| 한화에어로스페이스 | 012450.KS | 1,335,000원 | N/A | 68.7조 | N/A | 23.0 | 20.4 | N/A | 76% | 15.6% |
| 두산에너빌리티 | 034020.KS | 98,100원 | N/A | 62.8조 | N/A | 90.7 | 55.5 | N/A | 52% | 1.7% |
| CJ ENM | 035760.KS | 76,500원 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 한화오션 | 042660.KS | 123,200원 | N/A | 37.7조 | N/A | 21.3 | 30.5 | N/A | 94% | 22.6% |
| KAI | 047810.KS | 186,500원 | N/A | 18.2조 | N/A | 35.4 | 53.6 | N/A | 115% | 10.3% |
| 셀트리온 | 068270.KS | 206,000원 | N/A | 45.1조 | N/A | 29.8 | 32.8 | N/A | 21% | 5.9% |
| 텐센트 | 0700.HK | $493.40 | N/A | $4459B | 18.0 | 12.8 | 16.5 | 3.42 | 33% | 20.0% |
| LIG넥스원 | 079550.KS | 735,000원 | N/A | 16.1조 | N/A | 31.8 | 38.0 | N/A | 64% | 17.3% |
| 한진중공업 | 097230.KS | 24,550원 | N/A | 2.2조 | N/A | N/A | 48.4 | N/A | 141% | -4.7% |
| BYD | 1211.HK | $106.50 | N/A | $971B | 67.4 | 16.1 | 8.5 | 3.62 | 46% | 14.8% |
| 하이브 | 352820.KS | 307,000원 | N/A | 12.8조 | N/A | 28.7 | 65.9 | N/A | 31% | -7.2% |
| LG에너지솔루션 | 373220.KS | 394,500원 | N/A | 92.3조 | N/A | 41.3 | 25.5 | N/A | 77% | 0.3% |
| 대한조선 | 439260 | 85,700원 | N/A | 3.3조 | N/A | 12.1 | 8.0 | N/A | 2% | N/A |
| AMD | AMD | $201.99 | N/A | $329B | 77.4 | 18.8 | 47.9 | 5.23 | 6% | 7.1% |
| ASML | ASML | $1,302.47 | N/A | $511B | 45.7 | 30.0 | 40.2 | 22.17 | 24% | 50.5% |
| 브로드컴 | AVGO | $300.68 | N/A | $1426B | 58.5 | 16.9 | 4.1 | 5.08 | 166% | 33.4% |
| 알리바바 | BABA | $122.69 | N/A | $293B | 21.9 | 15.9 | 16.5 | 1.89 | 26% | 8.2% |
| 밥콕앤윌콕스 | BW | $14.86 | N/A | $2B | N/A | 21.2 | 98.1 | -14.43 | N/A | N/A |
| Cameco | CCJ | $103.92 | N/A | $45B | 106.0 | 56.9 | 49.4 | 9.11 | 15% | 8.9% |
| 시에나 | CIEN | $401.61 | N/A | $57B | 255.8 | 48.7 | 100.0 | 20.34 | 57% | 8.2% |
| 코히런트 | COHR | $243.48 | N/A | $46B | 238.7 | 32.8 | 40.3 | 5.34 | 40% | 3.2% |
| Frontline | FRO | $33.65 | N/A | $7B | 19.8 | 14.3 | 11.2 | 2.98 | 122% | 15.6% |
| 인텔 | INTC | $43.13 | N/A | $217B | N/A | 43.5 | 18.8 | 1.88 | 37% | 0.0% |
| 루멘텀 | LITE | $702.73 | N/A | $50B | 204.3 | 46.9 | 195.5 | 59.27 | 392% | 29.3% |
| 마벨 | MRVL | $94.88 | N/A | $83B | 30.9 | 17.4 | 32.4 | 5.62 | 33% | 19.3% |
| 엔비디아 | NVDA | $167.52 | N/A | $4072B | 34.1 | 15.1 | 30.2 | 25.88 | 7% | 101.5% |
| Scorpio Tankers | STNG | $75.71 | N/A | $4B | 10.8 | 15.9 | 7.6 | 1.12 | 19% | 11.4% |
| 테슬라 | TSLA | $361.83 | N/A | $1358B | 332.0 | 128.7 | 126.5 | 16.52 | 18% | 4.9% |
| TSMC | TSM | $326.74 | N/A | $1695B | 31.5 | 18.2 | 2.5 | 49.97 | 20% | 35.1% |
기업별 상세
기아 (000270.KS)
- 주가: 155,800원 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: 60.2조
- EV/EBITDA: 3.5x
- 부채비율(D/E): 4.5% 양호
- ROE: 12.9%
- 매출성장: ▲3.5%
- 이익성장: ▼14.2%
SK하이닉스 (000660.KS)
- 주가: 922,000원 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: 636.6조
- EV/EBITDA: 10.4x
- 부채비율(D/E): 20.5% 양호
- ROE: 44.1%
- 매출성장: ▲66.1%
- 이익성장: ▲85.2%
현대차 (005380.KS)
- 주가: 495,000원 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: 128.8조
- EV/EBITDA: 19.6x
- 부채비율(D/E): 138.3%
- ROE: 8.4%
삼성전자 (005930.KS)
- 주가: 179,700원 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: 1201.5조
- EV/EBITDA: 12.4x
- 부채비율(D/E): 5.8% 양호
- ROE: 10.8%
- 매출성장: ▲23.8%
- 이익성장: ▲162.2%
메리츠증권 (008560.KS)
- 주가: N/A (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: N/A
HD한국조선해양 (009540.KS)
- 주가: 367,000원 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: 26.0조
- EV/EBITDA: 5.1x
- 부채비율(D/E): 8.9% 양호
- ROE: 18.9%
- 매출성장: ▲13.8%
- 이익성장: ▲26.5%
삼성중공업 (010140.KS)
- 주가: 26,000원 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: 22.2조
- EV/EBITDA: 20.3x
- 부채비율(D/E): 56.3%
- ROE: 13.7%
- 매출성장: ▲5.1%
한화에어로스페이스 (012450.KS)
- 주가: 1,335,000원 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: 68.7조
- EV/EBITDA: 20.4x
- 부채비율(D/E): 76.4%
- ROE: 15.6%
- 매출성장: ▲74.5%
- 이익성장: ▼60.1%
두산에너빌리티 (034020.KS)
- 주가: 98,100원 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: 62.8조
- EV/EBITDA: 55.5x
- 부채비율(D/E): 51.9%
- ROE: 1.7%
- 매출성장: ▲5.9%
CJ ENM (035760.KS)
- 주가: 76,500원 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: N/A
한화오션 (042660.KS)
- 주가: 123,200원 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: 37.7조
- EV/EBITDA: 30.5x
- 부채비율(D/E): 93.6%
- ROE: 22.6%
- 매출성장: ▲2.1%
- 이익성장: ▲51.0%
KAI (047810.KS)
- 주가: 186,500원 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: 18.2조
- EV/EBITDA: 53.6x
- 부채비율(D/E): 115.1%
- ROE: 10.3%
- 매출성장: ▲34.0%
- 이익성장: ▲412.6%
셀트리온 (068270.KS)
- 주가: 206,000원 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: 45.1조
- EV/EBITDA: 32.8x
- 부채비율(D/E): 21.5% 양호
- ROE: 5.9%
- 매출성장: ▲25.1%
- 이익성장: ▲128.7%
텐센트 (0700.HK)
- 주가: $493.40 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: $4459B
- PER(Trailing): 18.0x | ForwardPE=12.8 | PEG=1.31
- EV/EBITDA: 16.5x
- 부채비율(D/E): 32.7% 양호
- PBR: 3.42x
- ROE: 20.0%
- 매출성장: ▲12.7%
- 이익성장: ▲14.9%
LIG넥스원 (079550.KS)
- 주가: 735,000원 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: 16.1조
- EV/EBITDA: 38.0x
- 부채비율(D/E): 64.0%
- ROE: 17.3%
- 매출성장: ▲20.3%
- 이익성장: ▼93.4%
한진중공업 (097230.KS)
- 주가: 24,550원 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: 2.2조
- EV/EBITDA: 48.4x
- 부채비율(D/E): 140.6%
- ROE: -4.7%
- 매출성장: ▼0.3%
- 이익성장: ▼92.4%
BYD (1211.HK)
- 주가: $106.50 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: $971B
- PER(Trailing): 67.4x | ForwardPE=16.1 | PEG=0.84
- EV/EBITDA: 8.5x
- 부채비율(D/E): 46.1% 양호
- PBR: 3.62x
- ROE: 14.8%
- 매출성장: ▼13.5%
- 이익성장: ▼40.7%
하이브 (352820.KS)
- 주가: 307,000원 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: 12.8조
- EV/EBITDA: 65.9x
- 부채비율(D/E): 30.6% 양호
- ROE: -7.2%
- 매출성장: ▼1.4%
LG에너지솔루션 (373220.KS)
- 주가: 394,500원 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: 92.3조
- EV/EBITDA: 25.5x
- 부채비율(D/E): 76.8%
- ROE: 0.3%
대한조선 (439260)
- 주가: 85,700원 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: 3.3조
- EV/EBITDA: 8.0x
- 부채비율(D/E): 2.4% 양호
- 매출성장: ▼1.5%
- 이익성장: ▲131.8%
AMD (AMD)
- 주가: $201.99 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: $329B
- PER(Trailing): 77.4x | ForwardPE=18.8 | PEG=0.60
- EV/EBITDA: 47.9x
- 부채비율(D/E): 6.4% 양호
- PBR: 5.23x
- ROE: 7.1%
- 매출성장: ▲34.1%
- 이익성장: ▲217.1%
ASML (ASML)
- 주가: $1,302.47 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: $511B
- PER(Trailing): 45.7x | ForwardPE=30.0 | PEG=2.20
- EV/EBITDA: 40.2x
- 부채비율(D/E): 23.9% 양호
- PBR: 22.17x
- ROE: 50.5%
- 매출성장: ▲4.9%
- 이익성장: ▲7.2%
브로드컴 (AVGO)
- 주가: $300.68 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: $1426B
- PER(Trailing): 58.5x | ForwardPE=16.9 | PEG=0.68
- EV/EBITDA: 4.1x
- 부채비율(D/E): 166.0%
- PBR: 5.08x
- ROE: 33.4%
- 매출성장: ▲16.4%
- 이익성장: ▲188.1%
알리바바 (BABA)
- 주가: $122.69 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: $293B
- PER(Trailing): 21.9x | ForwardPE=15.9 | PEG=1.56
- EV/EBITDA: 16.5x
- 부채비율(D/E): 25.9% 양호
- PBR: 1.89x
- ROE: 8.2%
- 매출성장: ▲1.7%
- 이익성장: ▼70.9%
밥콕앤윌콕스 (BW)
- 주가: $14.86 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: $2B
- EV/EBITDA: 98.1x
- PBR: -14.43x
- 매출성장: ▲2.0%
Cameco (CCJ)
- 주가: $103.92 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: $45B
- PER(Trailing): 106.0x | ForwardPE=56.9
- EV/EBITDA: 49.4x
- 부채비율(D/E): 14.7% 양호
- PBR: 9.11x
- ROE: 8.9%
- 매출성장: ▲1.5%
- 이익성장: ▲45.3%
시에나 (CIEN)
- 주가: $401.61 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: $57B
- PER(Trailing): 255.8x | ForwardPE=48.7 | PEG=1.60
- EV/EBITDA: 100.0x
- 부채비율(D/E): 56.9%
- PBR: 20.34x
- ROE: 8.2%
- 매출성장: ▲33.1%
- 이익성장: ▲232.3%
코히런트 (COHR)
- 주가: $243.48 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: $46B
- PER(Trailing): 238.7x | ForwardPE=32.8
- EV/EBITDA: 40.3x
- 부채비율(D/E): 39.9% 양호
- PBR: 5.34x
- ROE: 3.2%
- 매출성장: ▲17.5%
- 이익성장: ▲73.0%
Frontline (FRO)
- 주가: $33.65 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: $7B
- PER(Trailing): 19.8x | ForwardPE=14.3
- EV/EBITDA: 11.2x
- 부채비율(D/E): 122.2%
- PBR: 2.98x
- ROE: 15.6%
- 매출성장: ▲46.7%
- 이익성장: ▲241.6%
인텔 (INTC)
- 주가: $43.13 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: $217B
- EV/EBITDA: 18.8x
- 부채비율(D/E): 37.3% 양호
- PBR: 1.88x
- ROE: 0.0%
- 매출성장: ▼4.1%
루멘텀 (LITE)
- 주가: $702.73 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: $50B
- PER(Trailing): 204.3x | ForwardPE=46.9
- EV/EBITDA: 195.5x
- 부채비율(D/E): 392.5% ⚠️고레버리지
- PBR: 59.27x
- ROE: 29.3%
- 매출성장: ▲65.5%
마벨 (MRVL)
- 주가: $94.88 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: $83B
- PER(Trailing): 30.9x | ForwardPE=17.4 | PEG=1.01
- EV/EBITDA: 32.4x
- 부채비율(D/E): 33.5% 양호
- PBR: 5.62x
- ROE: 19.3%
- 매출성장: ▲22.1%
- 이익성장: ▲106.3%
엔비디아 (NVDA)
- 주가: $167.52 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: $4072B
- PER(Trailing): 34.1x | ForwardPE=15.1 | PEG=0.71
- EV/EBITDA: 30.2x
- 부채비율(D/E): 7.3% 양호
- PBR: 25.88x
- ROE: 101.5%
- 매출성장: ▲73.2%
- 이익성장: ▲95.6%
Scorpio Tankers (STNG)
- 주가: $75.71 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: $4B
- PER(Trailing): 10.8x | ForwardPE=15.9
- EV/EBITDA: 7.6x
- 부채비율(D/E): 19.4% 양호
- PBR: 1.12x
- ROE: 11.4%
- 매출성장: ▲23.9%
- 이익성장: ▲80.4%
테슬라 (TSLA)
- 주가: $361.83 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: $1358B
- PER(Trailing): 332.0x | ForwardPE=128.7 | PEG=5.02
- EV/EBITDA: 126.5x
- 부채비율(D/E): 17.8% 양호
- PBR: 16.52x
- ROE: 4.9%
- 매출성장: ▼3.1%
- 이익성장: ▼60.6%
TSMC (TSM)
- 주가: $326.74 (N/A)
- 52주 범위: N/A ~ N/A
- 시가총액: $1695B
- PER(Trailing): 31.5x | ForwardPE=18.2 | PEG=1.17
- EV/EBITDA: 2.5x
- 부채비율(D/E): 19.6% 양호
- PBR: 49.97x
- ROE: 35.1%
- 매출성장: ▲20.5%
- 이익성장: ▲35.0%
밸류에이션 추이 (30일)
| 기업 | 티커 | PER | ForwardPE | PEG | 30일 범위[분위] | 7d 등락 | 30d 등락 | 신호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기아 | 000270.KS | N/A | 6.5 | N/A | -3.6% | -7.5% | ||
| SK하이닉스 | 000660.KS | N/A | 4.0 | 2.16 | -1.2% | -1.7% | 고평가 우려 (PEG=2.16) | |
| 현대차 | 005380.KS | N/A | 9.6 | N/A | +2.1% | -4.3% | ||
| 삼성전자 | 005930.KS | N/A | 6.3 | 0.22 | -3.5% | -4.4% | 저평가 (PEG=0.22) | |
| 메리츠증권 | 008560.KS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| HD한국조선해양 | 009540.KS | N/A | 6.5 | 0.21 | +0.3% | -9.2% | 저평가 (PEG=0.21) | |
| 삼성중공업 | 010140.KS | N/A | 14.3 | 0.09 | +0.0% | -6.6% | 저평가 (PEG=0.09) | |
| 한화에어로스페이스 | 012450.KS | N/A | 23.0 | N/A | +4.5% | -8.2% | ||
| 두산에너빌리티 | 034020.KS | N/A | 90.7 | N/A | -2.6% | -4.3% | ||
| CJ ENM | 035760.KS | N/A | N/A | N/A | +0.0% | +0.0% | ||
| 한화오션 | 042660.KS | N/A | 21.3 | 0.36 | +3.6% | -1.0% | 저평가 (PEG=0.36) | |
| KAI | 047810.KS | N/A | 35.4 | N/A | +9.8% | +0.4% | ||
| 셀트리온 | 068270.KS | N/A | 29.8 | 0.85 | +9.4% | +0.0% | 저평가 (PEG=0.85) | |
| 텐센트 | 0700.HK | 18.0 | 12.8 | 1.31 | 18.0~22.0 [0%ile] | -1.0% | -10.9% | 성장 기대 높음 (Forward PE 대폭 할인) |
| LIG넥스원 | 079550.KS | N/A | 31.8 | N/A | +14.8% | +11.2% | ||
| 한진중공업 | 097230.KS | N/A | N/A | N/A | -7.0% | +6.0% | ||
| BYD | 1211.HK | 67.4 | 16.1 | 0.84 | 60.8~67.4 [100%ile] | +4.0% | +9.9% | 성장 기대 높음 (Forward PE 대폭 할인) |
| 하이브 | 352820.KS | N/A | 28.7 | N/A | +5.7% | -10.8% | ||
| LG에너지솔루션 | 373220.KS | N/A | 41.3 | N/A | +10.8% | +7.5% | ||
| 대한조선 | 439260 | N/A | 12.1 | N/A | -3.5% | -6.0% | ||
| AMD | AMD | 77.4 | 18.8 | 0.60 | 74.1~84.6 [31%ile] | -0.3% | -0.6% | 성장 기대 높음 (Forward PE 대폭 할인) |
| ASML | ASML | 45.7 | 30.0 | 2.20 | 45.7~48.4 [0%ile] | -4.9% | -5.9% | 성장 기대 높음 (Forward PE 대폭 할인) |
| 브로드컴 | AVGO | 58.5 | 16.9 | 0.68 | 58.5~66.9 [0%ile] | -6.8% | -12.2% | 성장 기대 높음 (Forward PE 대폭 할인) |
| 알리바바 | BABA | 21.9 | 15.9 | 1.56 | 16.5~22.6 [88%ile] | -2.7% | -10.3% | 성장 기대 높음 (Forward PE 대폭 할인) |
| 밥콕앤윌콕스 | BW | N/A | 21.2 | N/A | +5.5% | +0.7% | ||
| Cameco | CCJ | 106.0 | 56.9 | N/A | 102.6~120.1 [20%ile] | -1.6% | -13.5% | 성장 기대 높음 (Forward PE 대폭 할인) |
| 시에나 | CIEN | 255.8 | 48.7 | 1.60 | 212.2~268.9 [77%ile] | -1.5% | +19.0% | 성장 기대 높음 (Forward PE 대폭 할인) |
| 코히런트 | COHR | 238.7 | 32.8 | N/A | 238.0~269.8 [2%ile] | -4.5% | -6.6% | 성장 기대 높음 (Forward PE 대폭 할인) |
| Frontline | FRO | 19.8 | 14.3 | N/A | 17.8~20.7 [69%ile] | -0.5% | -4.5% | 성장 기대 높음 (Forward PE 대폭 할인) |
| 인텔 | INTC | N/A | 43.5 | N/A | -2.0% | -7.8% | ||
| 루멘텀 | LITE | 204.3 | 46.9 | N/A | 182.0~222.1 [56%ile] | -3.6% | +4.6% | 성장 기대 높음 (Forward PE 대폭 할인) |
| 마벨 | MRVL | 30.9 | 17.4 | 1.01 | 28.5~32.9 [55%ile] | +5.2% | +1.7% | 성장 기대 높음 (Forward PE 대폭 할인) |
| 엔비디아 | NVDA | 34.1 | 15.1 | 0.71 | 34.1~38.0 [0%ile] | -4.6% | -9.3% | 성장 기대 높음 (Forward PE 대폭 할인) |
| Scorpio Tankers | STNG | 10.8 | 15.9 | N/A | 9.4~10.8 [100%ile] | +7.1% | +0.6% | 성장 둔화 우려 (Forward PE 프리미엄) |
| 테슬라 | TSLA | 332.0 | 128.7 | 5.02 | 332.0~384.7 [0%ile] | -5.0% | -9.4% | 성장 기대 높음 (Forward PE 대폭 할인) |
| TSMC | TSM | 31.5 | 18.2 | 1.17 | 31.5~34.1 [2%ile] | -3.5% | -5.9% | 성장 기대 높음 (Forward PE 대폭 할인) |
섹터 PER 비교
| 기업 | 티커 | 섹터 | PER | 섹터평균 | 프리미엄 | 평가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 텐센트 | 0700.HK | 중국·신흥 | 18.0 | 35.8 | -49.7% | 섹터 디스카운트 -50% |
| BYD | 1211.HK | 중국·신흥 | 67.4 | 35.8 | +88.3% | 섹터 프리미엄 +88% |
| AMD | AMD | 반도체 | 77.4 | 108.5 | -28.7% | 섹터 디스카운트 -29% |
| ASML | ASML | 반도체 | 45.7 | 108.5 | -57.9% | 섹터 디스카운트 -58% |
| 브로드컴 | AVGO | 반도체 | 58.5 | 108.5 | -46.1% | 섹터 디스카운트 -46% |
| 알리바바 | BABA | 중국·신흥 | 21.9 | 35.8 | -38.9% | 섹터 디스카운트 -39% |
| Cameco | CCJ | 에너지 | 106.0 | 45.5 | +133.1% | 섹터 프리미엄 +133% |
| 시에나 | CIEN | 반도체 | 255.8 | 108.5 | +135.8% | 섹터 프리미엄 +136% |
| 코히런트 | COHR | 반도체 | 238.7 | 108.5 | +120.0% | 섹터 프리미엄 +120% |
| Frontline | FRO | 에너지 | 19.8 | 45.5 | -56.5% | 섹터 디스카운트 -56% |
| 루멘텀 | LITE | 반도체 | 204.3 | 108.5 | +88.3% | 섹터 프리미엄 +88% |
| 마벨 | MRVL | 반도체 | 30.9 | 108.5 | -71.5% | 섹터 디스카운트 -72% |
| 엔비디아 | NVDA | 반도체 | 34.1 | 108.5 | -68.6% | 섹터 디스카운트 -69% |
| Scorpio Tankers | STNG | 에너지 | 10.8 | 45.5 | -76.3% | 섹터 디스카운트 -76% |
| TSMC | TSM | 반도체 | 31.5 | 108.5 | -70.9% | 섹터 디스카운트 -71% |
관련 노트
- [[MOC-기업]]
- [[MOC-기업-반도체]]
- [[MOC-산업분석]]
- [[올바른-방법론-어닝분석]]
- [[섹터-밸류에이션-방법론]]