석유화학 사이클 분석 리포트
2026-03-16 | v1.0 | 5축 스코어링 기반
1. 종합 판정
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 종합 점수 | 49.4/100 |
| 사이클 위상 | EXPANSION (확장) |
| Demand (Market Pulse) | 72.5/100 |
| Cycle Score | 43.6/100 |
| 산출 방식 | Demand 20%(72) + Cycle 80%(44) |
2. 5축 분석
| 축 | 점수 | 가중치 |
|---|---|---|
| demand | 72.5 | 20% |
| financial | 17.3 | 25% |
| order | 87.5 | 15% |
| valuation | N/A | 15% |
| structural | N/A | 25% |
3. 스프레드 사이클
- 글로벌 화학주 Z-Score 평균: 1.15
- 스프레드 건강도: healthy
- 한국 기업 평균 마진: 1.0%
- NCC 마진 신호: marginal
4. 기업별 실적
| 기업 | 분기 | 매출 QoQ | 영업이익률 | ROE |
|---|---|---|---|---|
| LG화학 | 2025Q4 | 303.5% | -1.2% | 6.2% |
| 롯데케미칼 | 2025Q4 | 293.4% | -2.9% | -8.8% |
| 한화솔루션 | 2025Q3 | -21.5% | -8.5% | -0.1% |
| 금호석유화학 | 2025Q3 | -7.0% | 5.7% | 1.4% |
| SK이노베이션 | 2025Q3 | 3.4% | 13.9% | -0.4% |
| 효성화학 | 2025Q4 | 306.0% | -1.2% | -28.3% |
5. 밸류에이션
| 기업 | PER | PBR | vs 20Y 평균 |
|---|---|---|---|
| LG화학 | N/A | N/A | N/A |
| 롯데케미칼 | N/A | N/A | N/A |
| 한화솔루션 | N/A | N/A | N/A |
| 금호석유화학 | N/A | N/A | N/A |
| SK이노베이션 | N/A | N/A | N/A |
| 효성화학 | N/A | N/A | N/A |
6. 피크아웃 지표
| 지표 | 값 | 임계값 | 상태 |
|---|---|---|---|
| P/E vs 20Y평균 (%) | N/A | 100.0 | N/A |
| NCC 마진 QoQ (%p) | 1.0 | -3.0 | OK |
| 에틸렌 스프레드 QoQ (%) | N/A | -15.0 | N/A |
| 중국 신규 캐파 (백만톤/년) | N/A | 5.0 | N/A |
| 가동률 (%) | N/A | 80 | N/A |
| 재고일수 (일) | N/A | 45 | N/A |
7. 구조적 평가 (수동 지표)
| 지표 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| 중국 증설 위협 (역) | 미입력/10 | 1=증설없음 10=대규모증설 |
| 친환경 전환 압력 | 미입력/10 | 1=현상유지 10=전면전환 |
| 원가 경쟁력 | 미입력/10 | 1=원가열위 10=원가우위 |
| 글로벌 수요 회복 | 미입력/10 | 1=침체지속 10=강력회복 |
| 통상/관세 리스크 (역) | 미입력/10 | 1=자유무역 10=보호무역 심화 |
8. 시나리오 분석
| 시나리오 | 확률 | 예상점수 | 위상 | 주요 동인 |
|---|---|---|---|---|
| Bull (강세) | 25% | 64/100 | EXPANSION | 중국 경기 부양 → 석유화학 수요 급반등 / 에틸렌 스프레드 구조적 회복 (셧다운 효과) |
| Base (기본) | 50% | 49/100 | EXPANSION | 중국 증설 소화 진행 (2~3년 과잉 축소) / 스프레드 약보합 유지 |
| Bear (약세) | 25% | 29/100 | EARLY_RECOVERY | 중국 대규모 추가 증설 + 글로벌 경기 침체 / 에틸렌/PE/PP 스프레드 붕괴 |
9. Tier 1 수요 지표
| 지표 | 종가 | 변동 | Z-Score | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|
| BASF (ADR) | 13.80 | +0.0% | -0.31 | global_chem |
| Brent 유가 | 98.91 | -4.1% | +1.41 | feedstock |
| Celanese | 57.74 | +0.0% | +1.59 | global_chem |
| Dow Inc. | 36.62 | +0.0% | +1.71 | global_chem |
| 이머징 마켓 ETF | 56.80 | +0.0% | -1.39 | demand |
| 한화솔루션 | 48700.00 | -8.1% | -0.28 | kr_chem |
| 효성화학 | 38900.00 | +0.0% | +0.00 | kr_chem |
| 금호석유화학 | 116300.00 | -3.1% | -1.41 | kr_chem |
| LG화학 | 297500.00 | -2.8% | -1.18 | kr_chem |
| 롯데케미칼 | 70800.00 | -4.3% | -1.29 | kr_chem |
| LyondellBasell | 72.30 | +0.0% | +1.62 | global_chem |
| 천연가스 (에탄 프록시) | 3.13 | +0.0% | +0.90 | feedstock |
| SK이노베이션 | 112600.00 | -7.5% | -1.19 | kr_chem |
| WTI 유가 | 98.71 | +0.0% | +1.67 | feedstock |
| 소재 섹터 ETF | 49.19 | +0.0% | -1.52 | demand |
| 에너지 섹터 ETF | 57.70 | +0.0% | +1.56 | demand |
볼트 연계
- 섹터 노트: [[325 석유화학]]
- 관련 섹터: [[315 에너지-석화]] | [[326 철강]]