석유화학 사이클 분석 리포트
2026-03-28 | v1.0 | 5축 스코어링 기반
1. 종합 판정
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 종합 점수 | 56.2/100 |
| 사이클 위상 | EXPANSION (확장) |
| Demand (Market Pulse) | 71.2/100 |
| Cycle Score | 52.4/100 |
| 산출 방식 | Demand 20%(71) + Cycle 80%(52) |
2. 5축 분석
| 축 | 점수 | 가중치 |
|---|---|---|
| demand | 71.2 | 20% |
| financial | 23.9 | 25% |
| order | 100.0 | 15% |
| valuation | N/A | 15% |
| structural | N/A | 25% |
3. 스프레드 사이클
- 글로벌 화학주 Z-Score 평균: 1.81
- 스프레드 건강도: healthy
- 한국 기업 평균 마진: 8.0%
- NCC 마진 신호: good
4. 기업별 실적
| 기업 | 분기 | 매출 QoQ | 영업이익률 | ROE |
|---|---|---|---|---|
| LG화학 | 2025Q4 | 303.5% | -1.2% | 6.2% |
| 롯데케미칼 | 2025Q4 | 293.4% | -2.9% | -8.8% |
| 한화솔루션 | 2025Q4 | 382.6% | -7.2% | -1.4% |
| 금호석유화학 | 2025Q4 | 325.7% | 4.3% | 5.2% |
| SK이노베이션 | 2025Q4 | 730.4% | 56.3% | 10.2% |
| 효성화학 | 2025Q4 | 306.0% | -1.2% | -28.3% |
5. 밸류에이션
| 기업 | PER | PBR | vs 20Y 평균 |
|---|---|---|---|
| LG화학 | N/A | N/A | N/A |
| 롯데케미칼 | N/A | N/A | N/A |
| 한화솔루션 | N/A | N/A | N/A |
| 금호석유화학 | N/A | N/A | N/A |
| SK이노베이션 | N/A | N/A | N/A |
| 효성화학 | N/A | N/A | N/A |
6. 피크아웃 지표
| 지표 | 값 | 임계값 | 상태 |
|---|---|---|---|
| P/E vs 20Y평균 (%) | N/A | 100.0 | N/A |
| NCC 마진 QoQ (%p) | 8.0 | -3.0 | OK |
| 에틸렌 스프레드 QoQ (%) | N/A | -15.0 | N/A |
| 중국 신규 캐파 (백만톤/년) | N/A | 5.0 | N/A |
| 가동률 (%) | N/A | 80 | N/A |
| 재고일수 (일) | N/A | 45 | N/A |
7. 구조적 평가 (수동 지표)
| 지표 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| 중국 증설 위협 (역) | 미입력/10 | 1=증설없음 10=대규모증설 |
| 친환경 전환 압력 | 미입력/10 | 1=현상유지 10=전면전환 |
| 원가 경쟁력 | 미입력/10 | 1=원가열위 10=원가우위 |
| 글로벌 수요 회복 | 미입력/10 | 1=침체지속 10=강력회복 |
| 통상/관세 리스크 (역) | 미입력/10 | 1=자유무역 10=보호무역 심화 |
8. 시나리오 분석
| 시나리오 | 확률 | 예상점수 | 위상 | 주요 동인 |
|---|---|---|---|---|
| Bull (강세) | 25% | 71/100 | PEAK | 중국 경기 부양 → 석유화학 수요 급반등 / 에틸렌 스프레드 구조적 회복 (셧다운 효과) |
| Base (기본) | 50% | 56/100 | EXPANSION | 중국 증설 소화 진행 (2~3년 과잉 축소) / 스프레드 약보합 유지 |
| Bear (약세) | 25% | 36/100 | EARLY_RECOVERY | 중국 대규모 추가 증설 + 글로벌 경기 침체 / 에틸렌/PE/PP 스프레드 붕괴 |
9. Tier 1 수요 지표
| 지표 | 종가 | 변동 | Z-Score | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|
| BASF (ADR) | 14.94 | +2.1% | +2.35 | global_chem |
| Brent 유가 | 112.57 | +4.2% | +1.37 | feedstock |
| Celanese | 63.41 | +3.0% | +1.53 | global_chem |
| Dow Inc. | 40.82 | +3.4% | +1.75 | global_chem |
| 이머징 마켓 ETF | 55.20 | -0.5% | -1.71 | demand |
| 한화솔루션 | 35650.00 | -3.1% | -2.32 | kr_chem |
| 효성화학 | 38900.00 | +0.0% | +0.00 | kr_chem |
| 금호석유화학 | 126500.00 | -1.2% | -0.02 | kr_chem |
| LG화학 | 313000.00 | -0.3% | -0.16 | kr_chem |
| 롯데케미칼 | 82700.00 | +2.7% | +0.72 | kr_chem |
| LyondellBasell | 80.45 | +3.5% | +1.61 | global_chem |
| 천연가스 (에탄 프록시) | 3.10 | +3.2% | +0.41 | feedstock |
| SK이노베이션 | 111400.00 | +0.1% | -0.66 | kr_chem |
| WTI 유가 | 99.64 | +5.5% | +1.13 | feedstock |
| 소재 섹터 ETF | 48.91 | -0.4% | -0.45 | demand |
| 에너지 섹터 ETF | 62.56 | +1.7% | +2.17 | demand |
볼트 연계
- 섹터 노트: [[325 석유화학]]
- 관련 섹터: [[315 에너지-석화]] | [[326 철강]]